Info Pêcheur
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
PROVINCE | RÉGION | PLEIN TEMPS | TEMPS PARTIEL | BONAFIDE | COMMERCIALE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Écosse | MARITIMES | 7 415 | 6 125 | 0 | 0 | 13 540 |
Golfe | 0 | 0 | 692 | 1 689 | 2 381 | |
Nouveau-Brunswick | MARITIMES | 822 | 700 | 0 | 0 | 1 522 |
Golfe | 0 | 0 | 1 383 | 5 029 | 6 412 | |
Î.P.É. | Golfe | 0 | 0 | 1 385 | 3 386 | 4 771 |
Québec | Québec | 3 156 | 3 659 | 0 | 0 | 6 815 |
Terre-Neuve | Terre-Neuve | 12 358 | 10 125 | 0 | 0 | 22 483 |
Golfe | 3 150 | 3 389 | 0 | 0 | 6 539 | |
Total Atlantique | 26 901 | 23 998 | 3 460 | 10 104 | 64 463 |
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :