Info Espéces
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
PERMIS DÉLIVRÉS1 | CATÉGORIE DE PERMIS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saumon | |||||||||||
Droits complets (filet maillant et ligne traînante) | A | 3 064 | 2 381 | 2 377 | 2 324 | 1 880 | 1 398 | 1 392 | 1 386 | 1 383 | 1 372 |
Droits réduits (filet maillant) | A (droits réduits) | 506 | 436 | 436 | 421 | 235 | 180 | 178 | 178 | 179 | 182 |
Droits complets (seine) | A | 471 | 432 | 432 | 388 | 319 | 247 | 246 | 246 | 242 | 235 |
Droits réduits (seine) | A (droits réduits) | 65 | 57 | 56 | 54 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Spécial2 | B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NNFC3 | N | 254 | 254 | 253 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Communautaire | FG,FT,FS | 3 | 35 | 73 | 64 | 67 | 75 | 85 | 86 | 92 | 96 |
Sous-total - saumon : | 4 364 | 3 596 | 3 628 | 3 505 | 2 786 | 2 172 | 2 173 | 2 168 | 2 168 | 2 157 | |
Hareng rogué | |||||||||||
Droits complets (filet maillant) | HG | 977 | 968 | 964 | 952 | 949 | 943 | 926 | 919 | 917 | 917 |
Droits réduits (filet maillant) | HG (droits réduits) | 342 | 337 | 337 | 337 | 336 | 331 | 323 | 327 | 329 | 318 |
Communautaire - filet maillant | FH | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 25 | 27 | 26 | ||
Droits complets (seine) | HS | 200 | 200 | 200 | 200 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 202 |
Droits réduits (seine) | HS (droits réduits) | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 |
Communautaire (seine) | FHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sous-total - Hareng rogué : | 1 571 | 1 557 | 1 557 | 1 545 | 1 539 | 1 529 | 1 516 | 1 523 | 1 525 | 1 512 | |
Oeufs sur varech | |||||||||||
Droits complets | J | 12 | 38 | 38 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Droits réduits | J (droits réduits) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communautaire (oeufs sur varech) | FJ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sous-total - oeufs sur varech : | 39 | 39 | 39 | 39 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
Autres | |||||||||||
Flétan | L | 430 | 428 | 416 | 424 | 423 | 422 | 418 | 412 | 410 | 410 |
Communautaire - Flétan | FL | 0 | 5 | 7 | 7 | 12 | 13 | 19 | 21 | 25 | 26 |
Chalut de fond | T | 141 | 141 | 142 | 134 | 141 | 140 | 141 | 141 | 141 | 140 |
Crevette - au chalut | S | 248 | 246 | 245 | 222 | 243 | 241 | 236 | 234 | 232 | 232 |
Communautaire Crevette - au chalut | FP | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Crevette - au casier | W | 253 | 253 | 254 | 251 | 249 | 248 | 248 | 248 | 246 | 247 |
Communautaire - Crevette au casier | FW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Morue charbonnière | K | 48 | 48 | 41 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 |
Communautaire - Morue charbonnière | FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Panope | G | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Espèces - Annexe II4 | C | 598 | 572 | 527 | 538 | 888 | 831 | 735 | 617 | 516 | 502 |
Communautaire - Espèces Annexe II | FI | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Crabe | R | 223 | 220 | 221 | 216 | 223 | 217 | 216 | 215 | 213 | 212 |
Communautaire - Crabe | FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Oursin vert | ZA | 45 | 44 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 |
Oursin rouge | ZC | 110 | 105 | 100 | 96 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 103 |
Communautaire - Oursin rouge | FC | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Concombre de Mer | ZD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Euphausiacé | ZF | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sébaste | ZN | 259 | 249 | 245 | 225 | 249 | 248 | 249 | 246 | 245 | 246 |
Communautaire - Sébaste | FN | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 |
Ormeau | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport | D | 195 | 213 | 244 | 195 | 0 | 202 | 173 | 149 | 151 | 146 |
Traitement | P | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pêches spéciales | Z | 2 979 | 2 682 | 2 216 | 686 | 309 | 157 | 171 | 173 | 185 | 191 |
Mye (permi d'accès limité) | Z-2 | 0 | 0 | 0 | 1 115 | 933 | 981 | 977 | 1 010 | 1 023 | 978 |
Transbordement en haute mer | S-68 | 0 | 26 | 29 | 23 | 30 | 38 | 34 | 30 | 15 | 12 |
Notes:
1. Avant 2004, les permis « Droits complets » et « Droits réduits » étaient appelés « Autochtone » et « Non-autochtone », respectivement, dans les tableaux de permis délivrés par la région du Pacifique.
2. Les permis spéciales (Catégorie B) ont été retraités en 1998.
3. Les permis de pêche commerciales délivrés à « Northern Native Fishing Corporation (NNFC) ».
4. Les espèces de l'Annexe II sont les suivantes : aiguillat commun - hameçon et ligne; raie - hameçon et ligne; soles et plies- hameçon et ligne; morue-lingue - hameçon et ligne; morue de Pacifique - hameçon et ligne; thon - hameçon et ligne, senne coulissante ou filet maillant; esturgeon - ligne traînante; éperlan - filet maillant
Source: Fisheries and Oceans Canada, Pacific Region Operations Branch.
Téléchargez le tableau pac9504_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :