Info Espéces
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
ESPÈCES | NOUVELLE-ÉCOSSE | NOUVEAU-BRUNSWICK | Î.P.É. GOLFE | QUÉBEC | TERRE-NEUVE | TOTAL ATLANTIQUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARITIMES | GOLFE | MARITIMES | GOLFE | |||||
POISSON DE FOND | 2 361 | 335 | 195 | 658 | 879 | 905 | 4 183 | 9 516 |
HARENG | 1 567 | 429 | 314 | 1 172 | 869 | 1 012 | 2 322 | 7 685 |
MAQUERAU | 1 960 | 665 | 75 | 1 259 | 1 274 | 797 | 2 574 | 8 604 |
ESPADON | 870 | 187 | 9 | 164 | 0 | 2 | 1 232 | |
THON | 141 | 125 | 2 | 108 | 359 | 53 | 96 | 884 |
SAUMON | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 59 | 74 | |
CAPELAN | 0 | 0 | 2 | 72 | 1 881 | 1 955 | ||
CLAM | 933 | 118 | 433 | 1 139 | 1 742 | 201 | 4 566 | |
PÉTONCLE | 287 | 195 | 199 | 271 | 399 | 80 | 862 | 2 293 |
CALMAR | 236 | 388 | 0 | 6 | 263 | 22 | 2 454 | 3 369 |
HOMARD | 2 633 | 639 | 319 | 1 327 | 1 256 | 604 | 2 841 | 9 619 |
CREVETTE | 51 | 1 | 8 | 28 | 2 | 56 | 372 | 518 |
CRABE | 274 | 276 | 8 | 225 | 141 | 358 | 3 266 | 4 548 |
AUTRES | 2 896 | 1 730 | 309 | 3 525 | 6 694 | 1 551 | 17 147 | 33 852 |
TOTAL | 14 209 | 5 093 | 1 873 | 9 728 | 14 042 | 5 711 | 38 059 | 88 715 |
Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :