Info espèces
Espèce | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Î.P.É. Golfe |
Québec | Terre-Neuve | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maritimes | Golfe | Maritimes | Golfe | |||||
Poisson de fond | 2 169 | 327 | 204 | 602 | 841 | 828 | 3 261 | 8 232 |
Hareng | 1 514 | 423 | 289 | 1 052 | 865 | 962 | 1 991 | 7 096 |
Maquerau | 1 909 | 649 | 76 | 1 101 | 1 250 | 820 | 2 137 | 7 942 |
Espadon | 857 | 183 | 8 | 159 | 0 | 1 | 1 208 | |
Thon | 153 | 125 | 2 | 102 | 359 | 53 | 51 | 845 |
Saumon | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Capelan | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 634 | 1 709 | ||
Clam | 807 | 110 | 347 | 580 | 1 581 | 246 | 0 | 3 671 |
Pétoncle | 294 | 131 | 212 | 240 | 396 | 80 | 801 | 2 154 |
Calmar | 290 | 381 | 3 | 4 | 264 | 16 | 1 955 | 2 913 |
Homard | 2 628 | 607 | 394 | 1 138 | 1 217 | 587 | 2 336 | 8 907 |
Crevette | 51 | 3 | 8 | 24 | 5 | 56 | 286 | 433 |
Crabe | 374 | 210 | 10 | 110 | 40 | 398 | 2 414 | 3 556 |
Autre | 2 604 | 1 651 | 289 | 3 291 | 6 701 | 1 295 | 11 250 | 27 081 |
Total Atlantique | 13 650 | 4 803 | 1 843 | 8 250 | 13 678 | 5 414 | 28 117 | 75 755 |
Source : Pêches et Océans Canada (MPO), Gestion des pêches
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre du tableau dans la demande.
- Date de modification :