Info espèces
Espèce | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Î.P.É. Golfe |
Québec | Terre-Neuve | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maritimes | Golfe | Maritimes | Golfe | |||||
Poisson de fond | 2 074 | 322 | 176 | 595 | 823 | 704 | 2 951 | 7 645 |
Hareng | 1 499 | 420 | 247 | 1 041 | 861 | 782 | 1 860 | 6 710 |
MaquerauNote de bas de page 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Espadon | 852 | 182 | 8 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 199 |
Thon | 153 | 125 | 2 | 91 | 359 | 52 | 39 | 821 |
Saumon | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 1 465 | 1 528 |
Clam | 711 | 103 | 319 | 1 018 | 1 761 | 213 | 0 | 4 125 |
Pétoncle | 270 | 130 | 203 | 239 | 394 | 87 | 704 | 2 027 |
Calmar | 389 | 379 | 4 | 4 | 263 | 14 | 2 056 | 3 109 |
Homard | 2 620 | 579 | 319 | 1 133 | 1 208 | 570 | 2 173 | 8 602 |
Crevette | 51 | 0 | 9 | 24 | 1 | 49 | 234 | 368 |
Crabe | 331 | 251 | 10 | 176 | 112 | 475 | 2 354 | 3 709 |
Autre | 1 309 | 723 | 239 | 2 337 | 3 771 | 1 018 | 5 766 | 15 163 |
Total Atlantique | 10 259 | 3 217 | 1 537 | 6 660 | 9 710 | 4 025 | 19 633 | 55 041 |
Source : Pêches et Océans Canada (MPO), Gestion des pêches
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre du tableau dans la demande.
- Date de modification :