Info Espéces
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
ESPÈCES | NOUVELLE-ÉCOSSE | NOUVEAU-BRUNSWICK | Î.P.É. GOLFE | QUÉBEC | TERRE-NEUVE | TOTAL ATLANTIQUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARITIMES | GOLFE | MARITIMES | GOLFE | |||||
POISSON DE FOND | 2,602 | 379 | 243 | 778 | 931 | 1,568 | 7,521 | 14,022 |
HARENG | 1,935 | 431 | 365 | 1,230 | 866 | 1,361 | 2,704 | 8,892 |
MAQUERAU | 1,564 | 396 | 17 | 1,065 | 823 | 456 | 752 | 5,073 |
ESPADON | 1,042 | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,162 |
THON | 29 | 135 | 0 | 117 | 361 | 53 | 12 | 707 |
SAUMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,753 | 2,753 |
CAPELAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2,434 | 2,461 |
PÉTONCLE | 351 | 133 | 230 | 248 | 401 | 73 | 412 | 1,848 |
CALMAR | 60 | 179 | 1 | 3 | 63 | 0 | 105 | 411 |
HOMARD | 2,709 | 696 | 299 | 1,380 | 1,308 | 647 | 3,196 | 10,235 |
CREVETTE | 8 | 0 | 16 | 22 | 0 | 56 | 8 | 110 |
CRABE | 107 | 87 | 0 | 81 | 16 | 177 | 626 | 1,094 |
TOTAL | 10,407 | 2,545 | 1,178 | 4,926 | 4,769 | 4,416 | 20,527 | 48,768 |
Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :