Sélection de la langue

Recherche

Info Espéces

Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.

En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.

1989 - NOMBRE DE PERMIS ÉMIS PAR ESPÈCES PAR PROVINCE ET RÉGION
ESPÈCES NOUVELLE-ÉCOSSE NOUVEAU-BRUNSWICK Î.P.É. GOLFE QUÉBEC TERRE-NEUVE TOTAL ATLANTIQUE
MARITIMES GOLFE MARITIMES GOLFE
POISSON DE FOND 2,587 375 264 770 926 1,545 7,624 14,091
HARENG 1,903 432 357 1,227 866 1,351 2,446 8,582
MAQUERAU 1,767 396 16 1,061 820 423 759 5,242
ESPADON 1,085 186 10 0 144 0 4 1,429
THON 31 135 0 117 361 53 29 726
SAUMON 0 0 0 0 0 0 2,727 2,727
CAPELAN 0 0 0 2 0 12 2,692 2,706
PÉTONCLE 368 132 226 247 401 72 508 1,954
CALMAR 56 239 1 3 91 0 940 1,330
HOMARD 2,715 697 300 1,376 1,306 643 3,194 10,231
CREVETTE 8 0 16 22 0 55 8 109
CRABE 102 87 0 80 16 177 688 1,150
TOTAL 10,622 2,679 1,190 4,905 4,931 4,331 21,619 50,277

Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique

Téléchargez le tableau se89_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :