Sélection de la langue

Recherche

Info Espéces

Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.

En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.

1990 - NOMBRE DE PERMIS ÉMIS PAR ESPÈCES PAR PROVINCE ET RÉGION
ESPÈCES NOUVELLE-ÉCOSSE NOUVEAU-BRUNSWICK Î.P.É. GOLFE QUÉBEC TERRE-NEUVE TOTAL ATLANTIQUE
MARITIMES GOLFE MARITIMES GOLFE
POISSON DE FOND 2,587 372 233 769 924 1,498 7,720 14,103
HARENG 1,870 430 352 1,221 867 1,325 2,309 8,374
MAQUERAU 1,820 392 17 1,054 821 442 752 5,298
ESPADON 1,001 209 11 0 167 0 5 1,393
THON 32 135 0 117 361 53 29 727
SAUMON 0 0 0 0 0 0 2,684 2,684
CAPELAN 0 0 0 3 0 14 2,568 2,585
PÉTONCLE 370 132 223 248 401 72 534 1,980
CALMAR 60 257 1 4 92 0 705 1,119
HOMARD 2,741 694 309 1,373 1,307 640 3,180 10,244
CREVETTE 9 0 16 22 0 59 0 106
CRABE 110 87 0 82 16 176 706 1,177
TOTAL 10,600 2,708 1,162 4,893 4,956 4,279 21,192 49,790

Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique

Téléchargez le tableau se90_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :