Sélection de la langue

Recherche

Info Espéces

Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.

En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.

1992 - NOMBRE DE PERMIS ÉMIS PAR ESPÈCES PAR PROVINCE ET RÉGION
ESPÈCES NOUVELLE-ÉCOSSE NOUVEAU-BRUNSWICK Î.P.É. GOLFE QUÉBEC TERRE-NEUVE TOTAL ATLANTIQUE
MARITIMES GOLFE MARITIMES GOLFE
POISSON DE FOND 4,024 371 443 767 923 1,463 7,078 15,069
HARENG 1,817 430 148 1,214 870 1,322 2,222 8,023
MAQUERAU 1,657 392 17 1,049 823 576 799 5,313
ESPADON 1,057 207 11 0 178 0 4 1,457
THON 32 135 0 116 361 53 55 752
SAUMON 0 0 0 0 0 0 297 297
CAPELAN 0 0 0 3 0 74 2,570 2,647
PÉTONCLE 370 132 217 247 400 79 595 2,040
CALMAR 69 265 1 5 107 0 1,692 2,139
HOMARD 2,748 693 301 1,367 1,305 654 3,061 10,129
CREVETTE 12 0 13 22 0 61 0 108
CRABE 111 87 0 81 30 198 744 1,251
TOTAL 11,897 2,712 1,151 4,871 4,997 4,480 19,117 49,225

Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique

Téléchargez le tableau se92_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :