Info Espéces
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
ESPÈCES | NOUVELLE-ÉCOSSE | NOUVEAU-BRUNSWICK | Î.P.É. GOLFE | QUÉBEC | TERRE-NEUVE | TOTAL ATLANTIQUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARITIMES | GOLFE | MARITIMES | GOLFE | |||||
POISSON DE FOND | 3,244 | 358 | 272 | 691 | 892 | 1,260 | 7,255 | 13,972 |
POISSON DE FOND GELE | 424 | 11 | 100 | 40 | 9 | 253 | 1,194 | 2,031 |
HARENG | 1,743 | 428 | 141 | 1,209 | 867 | 1,253 | 3,344 | 8,985 |
MAQUERAU | 1,896 | 496 | 40 | 1,044 | 1,149 | 773 | 1,603 | 7,001 |
ESPADON | 969 | 204 | 11 | 0 | 173 | 0 | 8 | 1,365 |
THON | 40 | 135 | 0 | 107 | 360 | 52 | 55 | 749 |
SAUMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
CAPELAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 2,852 | 2,937 |
PÉTONCLE | 342 | 132 | 210 | 248 | 399 | 82 | 1,108 | 2,521 |
CALMAR | 93 | 292 | 1 | 4 | 127 | 0 | 2,821 | 3,338 |
HOMARD | 2,663 | 694 | 291 | 1,371 | 1,307 | 653 | 4,185 | 11,164 |
CREVETTE | 24 | 0 | 13 | 21 | 0 | 60 | 57 | 175 |
CRABE | 122 | 87 | 0 | 82 | 30 | 195 | 736 | 1,252 |
TOTAL | 11,560 | 2,837 | 1079 | 4,820 | 5,313 | 4,663 | 25,391 | 55,663 |
Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :