Sélection de la langue

Recherche

Info Espéces

Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.

En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.

1996 - NOMBRE DE PERMIS ÉMIS PAR ESPÈCES PAR PROVINCE ET RÉGION
ESPÈCES NOUVELLE-ÉCOSSE NOUVEAU-BRUNSWICK Î.P.É. GOLFE QUÉBEC TERRE-NEUVE TOTAL ATLANTIQUE
MARITIMES GOLFE MARITIMES GOLFE
POISSON DE FOND 3,129 354 261 692 892 1,131 6,747 13,206
POISSON DE FOND GELE 404 0 95 2 1 243 1,178 1,923
HARENG 1,715 428 135 1,210 868 1,206 3,223 8,785
MAQUERAU 2,057 567 44 1,053 1,183 783 2,103 7,790
ESPADON 960 200 8 0 173 0 10 1,351
THON 100 135 0 107 360 53 41 796
SAUMON 0 0 0 0 0 0 169 169
CAPELAN 0 0 0 2 0 84 2,687 2,773
PÉTONCLE 302 132 204 247 400 82 1,034 2,401
CALMAR 140 313 1 4 148 0 3,098 3,704
HOMARD 2,698 690 283 1,369 1,307 653 3,918 10,918
CREVETTE 27 0 11 20 0 57 46 161
CRABE 138 142 6 82 30 220 758 1,376
TOTAL 11,670 2,961 1048 4,788 5,362 4,512 25,012 55,353

Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique

Téléchargez le tableau se96_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :