Sélection de la langue

Recherche

Info Espéces

Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.

En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.

1997 - NOMBRE DE PERMIS ÉMIS PAR ESPÈCES PAR PROVINCE ET RÉGION
ESPÈCES NOUVELLE-ÉCOSSE NOUVEAU-BRUNSWICK Î.P.É. GOLFE QUÉBEC TERRE-NEUVE TOTAL ATLANTIQUE
MARITIMES GOLFE MARITIMES GOLFE
POISSON DE FOND 3,099 354 260 691 890 1,123 6,682 13,099
POISSON DE FOND GELE 404 1 95 3 1 243   747
HARENG 1697 426 141 1211 873 1184 3228 8760
MAQUERAU 2,034 631 44 1,239 1268 776 2,258 8,250
ESPADON 959 200 8 0 171 0 9 1,347
THON 97 132 0 107 360 53 50 799
SAUMON 0 0 0 0 0 0 166 166
CAPELAN 0 0 0 2 0 84 2685 2,771
PÉTONCLE 302 132 203 247 398 87 1036 2,405
CALMAR 211 334 1 4 249 2 3360 4,161
HOMARD 2680 688 281 1353 1304 650 3901 10,857
CREVETTE 27 0 11 20 0 57 45 160
CRABE 141 142 6 81 30 224 776 1,400
TOTAL 11,651 3,040 1050 4,958 5,544 4,483 24,196 54,922

Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique

Téléchargez le tableau se97_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :