Info embarcations
Provinces | Région | < 35' | 35'-44'11" | 45'-64'11" | 65'-99'11" | > 100' | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Écosse | Maritimes | 1 042 | 1 569 | 616 | 16 | 27 | 3 270 |
Golfe | 140 | 562 | 6 | 3 | 0 | 711 | |
Nouveau-Brunswick | Maritimes | 131 | 292 | 73 | 6 | 1 | 503 |
Golfe | 425 | 1 256 | 74 | 28 | 2 | 1 785 | |
Î.P.É. | Golfe | 92 | 1 166 | 7 | 0 | 0 | 1 265 |
Québec | Québec | 388 | 555 | 183 | 12 | 1 | 1 139 |
Terre-Neuve | Terre-Neuve | 4 481 | 724 | 252 | 31 | 15 | 5 503 |
Total Atlantique | 6 699 | 6 124 | 1 211 | 96 | 46 | 14 176 |
Source : Pêches et Océans Canada (MPO), Gestion des pêches
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre du tableau dans la demande.
- Date de modification :