Info Embarcations
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
PROVINCE | RÉGION | <35' | 35'-39'11" | 40'-44'11" | 45'-49'11" | 50'-54'11" | 55'-59'11" | 60'-64'11" | 65'-99'11" | > 100' | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Écosse | Maritimes | 2 956 | 1 026 | 798 | 28 | 23 | 44 | 124 | 32 | 92 | 5 123 |
Golfe | 335 | 240 | 246 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 837 | |
Nouveau-Brunswick | Maritimes | 328 | 133 | 168 | 14 | 9 | 13 | 26 | 13 | 2 | 706 |
Golfe | 526 | 246 | 990 | 22 | 8 | 6 | 78 | 29 | 8 | 1 913 | |
Î.P.É. | Golfe | 50 | 340 | 1 114 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 531 |
Québec | Québec | 1 865 | 225 | 138 | 55 | 6 | 84 | 57 | 16 | 11 | 2 457 |
Terre-Neuve | Terre-Neuve | 12 248 | 442 | 132 | 126 | 123 | 49 | 69 | 6 | 73 | 13 268 |
Golfe | 3 112 | 64 | 56 | 31 | 43 | 35 | 26 | 1 | 2 | 3 370 | |
Total Atlantique | 21 420 | 2 716 | 3 642 | 302 | 219 | 233 | 383 | 98 | 192 | 29 205 |
Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :