L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 6l
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
---|---|---|
Canadiens | ||
Maritimes | 50 | 0,6 |
Québec | 43 | 0,5 |
Ontario | 702 | 8,8 |
Prairies | 1 110 | 13,8 |
Colombie-Britannique | 1 306 | 16,3 |
Territoires | 115 | 1,4 |
Autres | 29 | 0,4 |
Total des Canadiens | 3 355 | 41,8 |
Non-Canadiens | ||
Nouvelle-Angleterre | 69 | 0,9 |
Atlantique centre | 117 | 1,5 |
Centre nord-est | 599 | 7,5 |
Centre nord-ouest | 250 | 3,1 |
Montagnes | 524 | 6,5 |
Pacifique | 1 208 | 15,1 |
Atlantique sud | 129 | 1,6 |
Centre sud-est | 93 | 1,2 |
Centre sud-ouest | 52 | 0,6 |
Hawaii | 595 | 7,4 |
Alaska | 0 | 0,0 |
Royaume-Uni | 0 | 0,0 |
Europe | 981 | 12,2 |
Afrique | 0 | 0,0 |
Asie | 0 | 0,0 |
Australie/région du Pacifique | 52 | 0,6 |
Autres États-Unis | 0 | 0,0 |
Total des non-Canadiens | 4 669 | 58,2 |
Total | 8 024 | 100,0 |
Téléchargez le tableau r95t06l_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :