L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 6n
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
---|---|---|
Canadiens | ||
Maritimes | 9 165 | 1,0 |
Québec | 15 946 | 1,7 |
Ontario | 40 018 | 4,2 |
Prairies | 121 443 | 12,7 |
Colombie-Britannique | 9 927 | 1,0 |
Territoires | 1 016 | 0,1 |
Autres | 1 303 | 0,1 |
Total des Canadiens | 198 818 | 20,8 |
Non-Canadiens | ||
Nouvelle-Angleterre | 14 875 | 1,6 |
Atlantique centre | 131 322 | 13,7 |
Centre nord-est | 244 825 | 25,6 |
Centre nord-ouest | 182 705 | 19,1 |
Montagnes | 29 236 | 3,1 |
Pacifique | 85 783 | 9,0 |
Atlantique sud | 26 929 | 2,8 |
Centre sud-est | 10 398 | 1,1 |
Centre sud-ouest | 18 559 | 1,9 |
Hawaii | 1 783 | 0,2 |
Alaska | 531 | 0,1 |
Royaume-Uni | 3 034 | 0,3 |
Europe | 6 630 | 0,7 |
Afrique | 42 | 0,0 |
Asie | 297 | 0,0 |
Australie/région du Pacifique | 312 | 0,0 |
Autres États-Unis | 955 | 0,1 |
Total des non-Canadiens | 758 216 | 79,2 |
Total | 957 034 | 100,0 |
Téléchargez le tableau r95t06n_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :