Language selection

Search

1995 Survey of Recreational Fishing in Canada

Table 7

Note: The Following pages, when printed, may be larger than the standard paper size, resulting in multiple pages.

Due to the width of this table it may be necessary to scroll to the right of the page.

Table 7: Number of Days Fished by Active Anglers in Freshwater and Saltwater.
Jurisdiction Freshwater Saltwater Total
Number of Days Average per Angler* Number of Days Average per Angler* Number of Days Average per Angler*
Newfoundland and Labrador
Resident 1,795,121 15 258,453 9 2,053,574 17
Nonresident Canadian 20,422 6 427 2 20,850 6
Nonresident Non-Canadian 5,906 5 68 1 5,974 5
Total 1,821,449 15 258,948 9 2,080,397 16
Prince Edward Island
Resident 192,369 18 66,222 11 258,591 23
Nonresident Canadian 4,132 6 681 4 4,813 7
Nonresident Non-Canadian 2,681 7 462 3 3,143 9
Total 199,182 17 67,366 10 266,548 22
Nova Scotia
Resident 938,480 17 198,789 11 1,137,269 20
Nonresident Canadian 6,706 6 688 4 7,394 6
Nonresident Non-Canadian 7,468 6 741 4 8,209 6
Total 952,654 16 200,217 11 1,152,871 19
New Brunswick
Resident 806,421 13 54,619 8 861,041 13
Nonresident Canadian 18,462 4 156 2 18,618 4
Nonresident Non-Canadian 30,325 6 0   30,325 6
Total 855,208 12 54,775 8 909,983 12
Quebec
Resident 10,275,361 10 198,915 5 10,474,275 10
Nonresident Canadian 219,033 10 13 1 219,045 10
Nonresident Non-Canadian 186,936 6 122 3 187,058 6
Total 10,681,329 10 199,049 5 10,880,378 10
Ontario
Resident 19,073,895 18 ---- ---- 19,073,895 18
Nonresident Canadian 367,396 11 ---- ---- 367,396 11
Nonresident Non-Canadian 3,994,811 7 ---- ---- 3,994,811 7
Total 23,436,102 15 ---- ---- 23,436,102 15
Manitoba
Resident 1,929,373 16 ---- ---- 1,929,373 16
Nonresident Canadian 57,213 9 ---- ---- 57,213 9
Nonresident Non-Canadian 210,281 7 ---- ---- 210,281 7
Total 2,196,866 14 ---- ---- 2,196,866 14
Saskatchewan
Resident 1,946,353 15 ---- ---- 1,946,353 15
Nonresident Canadian 159,755 7 ---- ---- 159,755 7
Nonresident Non-Canadian 128,140 6 ---- ---- 128,140 6
Total 2,234,248 13 ---- ---- 2,234,248 13
Alberta
Resident 3,629,119 17 ---- ---- 3,629,119 17
Nonresident Canadian 57,174 9 ---- ---- 57,174 9
Nonresident Non-Canadian 28,451 5 ---- ---- 28,451 5
Total 3,714,744 16 ---- ---- 3,714,744 16
British Columbia Freshwater
Resident 5,091,444 17 ---- ---- 5,091,444 17
Nonresident Canadian 255,349 8 ---- ---- 255,349 8
Nonresident Non-Canadian 271,858 7 ---- ---- 271,858 7
Total 5,618,651 15 ---- ---- 5,618,651 15
British Columbia Tidal Waters
Resident ---- ---- 2,177,787 12 2,177,787 12
Nonresident Canadian ---- ---- 200,337 4 200,337 4
Nonresident Non-Canadian ---- ---- 345,929 5 345,929 5
Total ---- ---- 2,724,053 9 2,724,053 9
Yukon Territory
Resident 83,565 13 ---- ---- 83,565 13
Nonresident Canadian 13,336 4 ---- ---- 13,336 4
Nonresident Non-Canadian 26,511 6 ---- ---- 26,511 6
Total 123,412 9 ---- ---- 123,412 9
Northwest Territories
Resident 120,203 16 ---- ---- 120,203 16
Nonresident Cdn. 29,317 7 ---- ---- 29,317 7
Nonresident Non-Cdn. 19,403 6 ---- ---- 19,403 6
Total 168,922 11 ---- ---- 168,922 11
Canada
Resident 45,881,704 14 2,954,785 2 48,836,489 15
Nonresident Canadian 1,208,295 7 202,302 3 1,410,597 8
Nonresident Non-Canadian 4,912,771 7 347,322 3 5,260,093 7
Total 52,002,770 12 3,504,409 2 55,507,179 13

* Averages are based on anglers who fished in this type of water.
--- not applicable

Download Table r95t07_e

For a PDF version of this document, please send an E-mail request to
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Please indicate the page title in the request.

Date modified: