L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 9b
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Saumon | 1 831 | 339 | 50 | 30 | 56 | 13 | 1 938 | 381 |
Perchaude | 14 682 | 4 078 | 51 | 0 | 154 | 86 | 14 887 | 4 163 |
Éperlan argenté | 211 205 | 192 651 | 457 | 457 | 1 833 | 1 833 | 213 495 | 194 941 |
Anguille | 4 536 | 2 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 536 | 2 542 |
Maquereau | 61 230 | 47 898 | 1 303 | 960 | 612 | 373 | 63 145 | 49 231 |
Morue | 7 338 | 5 019 | 639 | 410 | 325 | 206 | 8 302 | 5 635 |
Truite: | ||||||||
mouchetée | 537 949 | 241 837 | 13 889 | 5 540 | 19 999 | 5 807 | 571 837 | 253 184 |
arc-en-ciel | 48 977 | 26 475 | 2 322 | 668 | 1 066 | 184 | 52 365 | 27 328 |
Autres: | ||||||||
(eaux douces) | 3 052 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 056 | 81 |
(eaux salées) | 2 009 | 1 735 | 97 | 51 | 347 | 304 | 2 453 | 2 090 |
Total | 892 810 | 522 655 | 18 812 | 8 116 | 24 392 | 8 805 | 936 015 | 539 575 |
Téléchargez le tableau r95t09b_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :