L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 9d
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Omble chevalier | 2 403 | 688 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 443 | 688 |
Achigan (petit) | 244 376 | 5 742 | 18 711 | 78 | 29 981 | 496 | 293 067 | 6 316 |
Bar d'Amérique | 12 654 | 1 379 | 382 | 55 | 0 | 0 | 13 036 | 1 433 |
Brochet maillé | 147 680 | 11 773 | 1 278 | 244 | 799 | 105 | 149 757 | 12 123 |
Truite moulac | 6 726 | 4 226 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 766 | 4 226 |
Baret | 57 432 | 18 184 | 701 | 102 | 6 023 | 4 489 | 64 156 | 22 775 |
Perchaude | 260 592 | 56 146 | 5 276 | 90 | 2 887 | 305 | 268 755 | 56 540 |
Maquereau blanc | 186 067 | 16 348 | 4 139 | 0 | 2 521 | 0 | 192 727 | 16 348 |
Éperlan | 232 185 | 203 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 185 | 203 550 |
Plie | 107 856 | 31 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 856 | 31 526 |
Maquereau | 157 068 | 101 075 | 102 | 0 | 0 | 0 | 157 169 | 101 075 |
Alose | 4 398 | 1 825 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 443 | 1 825 |
Saumon: | ||||||||
frais | 8 877 | 0 | 1 575 | 0 | 3 196 | 0 | 13 648 | 0 |
noir | 8 729 | 19 | 53 | 0 | 1 754 | 0 | 10 536 | 19 |
ouananiche | 25 862 | 6 055 | 1 231 | 80 | 5 196 | 1 277 | 32 289 | 7 412 |
Saumoneau: | ||||||||
frais | 17 342 | 8 486 | 2 285 | 1 401 | 5 534 | 2 560 | 25 160 | 12 447 |
noir | 6 395 | 693 | 158 | 90 | 1 339 | 513 | 7 892 | 1 295 |
Truite: | ||||||||
mouchetée | 1 463 111 | 713 170 | 28 962 | 14 228 | 16 735 | 7 063 | 1 508 809 | 734 461 |
touladi | 11 801 | 4 431 | 0 | 0 | 25 | 25 | 11 827 | 4 456 |
brune | 23 821 | 12 090 | 203 | 178 | 1 161 | 593 | 25 185 | 12 861 |
arc-en-ciel | 51 017 | 30 052 | 2 608 | 1 416 | 397 | 0 | 54 022 | 31 467 |
Autres | 150 875 | 49 100 | 1 402 | 0 | 436 | 130 | 152 712 | 49 230 |
Total | 3 187 265 | 1 276 557 | 69 151 | 17 960 | 78 025 | 17 557 | 3 334 440 | 1 312 074 |
Téléchargez le tableau r95t09d_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :