L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 9g
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Doré jaune | 2 289 274 | 1 000 643 | 68 344 | 28 923 | 1 448 820 | 242 826 | 3 806 439 | 1 272 392 |
Brochet | 1 387 858 | 256 423 | 50 086 | 12 844 | 1 118 989 | 67 726 | 2 556 932 | 336 992 |
Barbue | 186 293 | 9 635 | 2 485 | 0 | 27 449 | 701 | 216 227 | 10 335 |
Achigan (petit) | 164 711 | 17 176 | 3 726 | 234 | 14 517 | 1 313 | 182 954 | 18 723 |
Perchaude | 922 595 | 307 282 | 45 447 | 19 079 | 62 728 | 17 608 | 1 030 770 | 343 970 |
Truite: | ||||||||
touladi | 181 427 | 32 299 | 10 101 | 2 508 | 87 045 | 6 005 | 278 574 | 40 812 |
arc-en-ciel | 167 591 | 47 102 | 8 789 | 3 000 | 9 019 | 0 | 185 398 | 50 103 |
brune | 10 273 | 3 747 | 914 | 445 | 7 244 | 0 | 18 431 | 4 192 |
mouchetée | 14 460 | 4 408 | 6 680 | 1 148 | 1 402 | 169 | 22 542 | 5 725 |
Autres | 613 509 | 199 447 | 8 485 | 1 992 | 18 700 | 5 121 | 640 694 | 206 560 |
Total | 5 937 991 | 1 878 161 | 205 057 | 70 173 | 2 795 912 | 341 469 | 8 938 960 | 2 289 803 |
Téléchargez le tableau r95t09g_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :