L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 9k
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Saumon | 1 748 213 | 1 003 224 | 223 712 | 136 845 | 444 124 | 260 598 | 2 416 049 | 1 400 667 |
Flétan | 85 271 | 60 980 | 17 724 | 11 722 | 36 712 | 25 069 | 139 707 | 97 771 |
Morue-lingue | 193 965 | 84 258 | 25 835 | 13 241 | 70 881 | 37 442 | 290 681 | 134 941 |
Crabe | 1 138 765 | 457 935 | 102 988 | 36 773 | 79 439 | 42 010 | 1 321 193 | 536 717 |
Clam | 2 420 181 | 2 054 008 | 92 137 | 91 199 | 312 971 | 289 867 | 2 825 289 | 2 435 074 |
Crevette | 1 692 546 | 1 624 079 | 53 261 | 38 256 | 213 264 | 211 878 | 1 959 071 | 1 874 213 |
Autres poissons | 144 269 | 109 694 | 1 400 | 1 400 | 16 496 | 15 828 | 162 164 | 126 922 |
Autres mollusqes et crustaces | 392 796 | 184 325 | 74 328 | 29 620 | 123 664 | 69 566 | 590 788 | 283 511 |
Autres | 418 907 | 265 295 | 10 273 | 7 648 | 25 789 | 12 528 | 454 969 | 285 471 |
Total | 8 234 912 | 5 843 797 | 601 658 | 366 704 | 1 323 340 | 964 786 | 10 159 910 | 7 175 287 |
¹Ces chiffres représentent les résultats de l'enquête nationale et non pas les résultats officiels de la région du Pacifique.
Les résultats officiels peuvent être obtenus auprès du bureau de la région du Pacifique à Vancouver.
Téléchargez le tableau r95t09k_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :