L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 9m
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Brochet | 112 913 | 15 266 | 41 866 | 5 082 | 96 068 | 2 828 | 250 848 | 23 175 |
Touladi | 77 474 | 24 526 | 59 134 | 8 770 | 104 680 | 7 371 | 241 288 | 40 668 |
Ombre de l'arctique | 27 632 | 6 292 | 16 617 | 2 431 | 18 147 | 1 382 | 62 396 | 10 105 |
Doré | 58 059 | 18 648 | 28 584 | 5 060 | 11 050 | 791 | 97 693 | 24 499 |
Corégone | 9 933 | 6 854 | 929 | 185 | 1 757 | 44 | 12 620 | 7 082 |
Omble chevalier | 25 208 | 11 940 | 8 703 | 2 984 | 6 293 | 380 | 40 204 | 15 304 |
Autres poissons | 6 259 | 2 287 | 665 | 213 | 170 | 4 | 7 094 | 2 504 |
Total | 317 478 | 85 814 | 156 499 | 24 725 | 238 166 | 12 799 | 712 143 | 123 338 |
Téléchargez le tableau r95t09m_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :