L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 12a
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Province ou territoire | Excellente | Très bonne | Bonne | Passable | Insatisfaisante | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 10,8 | 24,2 | 30,0 | 24,8 | 9,4 | 0,8 |
Île-du-Prince-Édouard | 8,5 | 16,5 | 30,2 | 27,9 | 16,2 | 0,7 |
Nouvelle-Écosse | 7,1 | 14,6 | 31,7 | 27,3 | 17,6 | 1,8 |
Nouveau-Brunswick | 5,2 | 13,5 | 30,4 | 27,3 | 21,1 | 2,5 |
Québec | 7,0 | 15,9 | 36,3 | 27,3 | 13,3 | 0,2 |
Ontario | 6,5 | 16,1 | 33,5 | 27,5 | 15,2 | 1,3 |
Manitoba | 7,1 | 17,8 | 36,1 | 23,0 | 14,9 | 1,1 |
Saskatchewan | 5,5 | 15,3 | 32,7 | 26,1 | 18,6 | 1,8 |
Alberta | 7,7 | 19,2 | 35,3 | 23,8 | 12,2 | 1,7 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 7,7 | 15,7 | 34,6 | 27,1 | 14,0 | 0,7 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 8,9 | 12,9 | 21,8 | 22,2 | 33,5 | 0,7 |
Territoire du Yukon | 15,6 | 27,3 | 31,3 | 14,7 | 8,7 | 2,3 |
Territoires du Nord-Ouest | 24,6 | 26,2 | 28,1 | 13,0 | 7,5 | 0,6 |
Total | 7,2 | 16,3 | 33,8 | 26,5 | 15,3 | 0,9 |
Téléchargez le tableau r95t12a_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :