L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 18b
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Province ou territoire | Attirail de pêche | Embarcations et matériel connexe | Matériel de camping | Véhicules spéciaux | Terrains / Bâtiments | Autres achats | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 61 991 | 37 752 | 11 184 | 8 649 | 26 283 | 52 773 | 198 633 |
Île-du-Prince-Édouard | 6 809 | 338 | 2 009 | 0 | 10 573 | 2 263 | 21 992 |
Nouvelle-Écosse | 15 218 | 2 730 | 14 067 | 0 | 57 836 | 6 664 | 96 516 |
Nouveau-Brunswick | 126 068 | 62 370 | 0 | 0 | 126 076 | 55 790 | 370 305 |
Québec | 577 736 | 775 651 | 126 107 | 1 074 264 | 15 555 603 | 166 015 | 18 275 375 |
Ontario | 751 080 | 3 938 707 | 29 943 | 112 285 | 35 542 932 | 167 429 | 40 542 377 |
Manitoba | 73 790 | 745 895 | 99 455 | 458 974 | 790 688 | 53 790 | 2 222 593 |
Saskatchewan | 426 764 | 1 198 425 | 1 631 250 | 1 131 750 | 3 447 000 | 163 039 | 7 998 228 |
Alberta | 338 348 | 302 566 | 668 004 | 469 394 | 3 465 821 | 279 096 | 5 523 229 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 513 547 | 2 200 028 | 966 967 | 1 602 125 | 3 827 101 | 288 507 | 9 398 276 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 1 396 125 | 5 818 312 | 200 071 | 3 125 | 2 003 746 | 368 674 | 9 790 053 |
Territoire du Yukon | 25 596 | 399 | 6 853 | 26 078 | 0 | 13 088 | 72 014 |
Territoires du Nord-Ouest | 24 443 | 24 943 | 7 097 | 4 000 | 94 292 | 28 156 | 182 930 |
Total | 4 337 515 | 15 108 117 | 3 763 008 | 4 890 644 | 64 947 952 | 1 645 285 | 94 692 521 |
Moyenne | 23,34 | 81,30 | 20,25 | 26,32 | 349,51 | 8,85 | 509,57 |
Téléchargez le tableau r95t18b_e
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :