L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 18c
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Province ou territoire | Attirail de pêche | Embarcations et matériel connexe | Matériel de camping | Véhicules spéciaux | Terrains / Bâtiments | Autres achats | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 6 689 | 13 161 | 415 | 0 | 180 772 | 60 912 | 261 949 |
Île-du-Prince-Édouard | 3 639 | 0 | 964 | 0 | 358 090 | 2 523 | 365 215 |
Nouvelle-Écosse | 23 558 | 37 682 | 1 149 | 6 222 | 446 850 | 14 280 | 529 741 |
Nouveau-Brunswick | 194 227 | 8 527 | 000 | 0 | 1 929 011 | 62 622 | 2 194 387 |
Québec | 295 073 | 190 416 | 63 227 | 0 | 1 167 318 | 99 163 | 1 815 197 |
Ontario | 3 326 939 | 6 614 807 | 2 175 850 | 941 070 | 23 694 043 | 2 261 439 | 39 014 148 |
Manitoba | 225 236 | 373 024 | 13 604 | 0 | 743 364 | 83 359 | 1 438 587 |
Saskatchewan | 214 080 | 388 852 | 30 147 | 2 089 | 953 406 | 34 512 | 1 623 087 |
Alberta | 63 204 | 0 | 3 707 | 0 | 0 | 73 079 | 139 990 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 591 347 | 34 483 | 130 417 | 1 465 437 | 7 349 839 | 424 349 | 9 995 872 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 1 392 326 | 2 616 452 | 102 666 | 0 | 1 584 528 | 298 287 | 5 994 259 |
Territoire du Yukon | 74 622 | 14 205 | 162 398 | 605 182 | 6 922 | 51 246 | 914 576 |
Territoires du Nord-Ouest | 89 732 | 4 815 | 4 891 | 0 | 19 471 | 69 230 | 188 139 |
Total | 6 500 673 | 10 296 425 | 2 689 433 | 3 020 001 | 38 433 614 | 3 535 001 | 64 475 147 |
Moyenne | 8,68 | 13,75 | 3,59 | 4,03 | 51,32 | 4,72 | 86,08 |
Téléchargez le tableau r95t18c_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :