L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 18d
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Province ou territoire | Attirail de pêche | Embarcations et matériel connexe | Matériel de camping | Véhicules spéciaux | Terrains / Bâtiments | Autres achats | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 7 296 549 | 15 915 092 | 7 593 979 | 61 859 659 | 31 797 385 | 4 466 571 | 128 929 235 |
Île-du-Prince-Édouard | 419 403 | 616 346 | 492 161 | 328 254 | 1 402 257 | 176 619 | 3 435 040 |
Nouvelle-Écosse | 2 900 873 | 9 240 051 | 2 313 618 | 19 948 856 | 9 577 950 | 1 549 425 | 45 530 773 |
Nouveau-Brunswick | 2 750 357 | 7 677 870 | 4 145 320 | 23 964 056 | 11 653 185 | 1 521 241 | 51 712 029 |
Québec | 82 660 564 | 247 284 510 | 100 912 788 | 611 193 146 | 294 483 857 | 44 547 854 | 1 381 082 719 |
Ontario | 83 562 395 | 359 110 409 | 95 686 807 | 431 128 604 | 432 296 566 | 31 107 610 | 1 432 892 391 |
Manitoba | 5 834 073 | 25 275 541 | 16 686 854 | 48 922 094 | 28 353 778 | 2 495 993 | 127 568 333 |
Saskatchewan | 7 360 047 | 37 375 403 | 24 591 573 | 62 676 132 | 42 660 052 | 3 320 156 | 177 983 363 |
Alberta | 14 473 913 | 72 145 611 | 90 419 450 | 190 464 190 | 69 256 457 | 8 428 396 | 445 188 017 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 28 768 583 | 86 163 002 | 55 612 277 | 275 636 461 | 153 489 605 | 14 417 198 | 614 087 125 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 22 495 571 | 173 898 014 | 36 780 470 | 122 727 449 | 70 821 216 | 6 880 353 | 433 603 074 |
Territoire du Yukon | 491 320 | 3 043 075 | 1 498 272 | 3 077 169 | 120 785 | 248 383 | 8 479 005 |
Territoires du Nord-Ouest | 609 234 | 3 804 193 | 894 794 | 4 528 897 | 1 414 893 | 339 783 | 11 591 793 |
Total | 259 622 882 | 1 041 549 117 | 437 628 363 | 1 856 454 967 | 1 147 327 986 | 119 499 582 | 4 862 082 897 |
Moyenne | 61,51 | 246,78 | 103,69 | 439,85 | 271,84 | 28,31 | 1 151,98 |
Téléchargez le tableau r95t18d_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :