L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 20b
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Province ou territoire | Attirail de pêche | Embarcations et matériel connexe | Matériel de camping | Véhicules spéciaux | Terrains / Bâtiments | Autres achats | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 61 991 | 37 752 | 10 270 | 8 649 | 23 924 | 46 754 | 189 341 |
Île-du-Prince-Édouard | 6 809 | 275 | 1 100 | 0 | 2 538 | 1 988 | 12 709 |
Nouvelle-Écosse | 15 218 | 1 910 | 14 067 | 0 | 40 833 | 6 370 | 78 398 |
Nouveau-Brunswick | 126 068 | 43 730 | 0 | 0 | 31 519 | 54 524 | 255 841 |
Québec | 577 736 | 610 676 | 103 104 | 494 161 | 5 308 827 | 133 287 | 7 227 792 |
Ontario | 751 080 | 3 312 718 | 29 943 | 56 142 | 9 042 308 | 121 068 | 13 313 260 |
Manitoba | 73 790 | 531 330 | 61 953 | 143 938 | 298 823 | 47 286 | 1 157 119 |
Saskatchewan | 426 764 | 990 615 | 463 950 | 506 250 | 465 750 | 113 899 | 2 967 228 |
Alberta | 338 348 | 211 377 | 127 724 | 168 518 | 3 433 349 | 130 288 | 4 409 603 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 513 547 | 759 108 | 744 105 | 1 281 700 | 761 580 | 146 213 | 4 206 252 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 1 396 125 | 5 161 184 | 110 932 | 3 125 | 1 516 115 | 289 173 | 8 476 654 |
Territoire du Yukon | 25 596 | 399 | 3 905 | 5 860 | 0 | 9 261 | 45 021 |
Territoires du Nord-Ouest | 24 443 | 24 943 | 5 777 | 2 000 | 79 875 | 26 476 | 163 514 |
Total | 4 337 515 | 11 686 017 | 1 676 828 | 2 670 344 | 21 005 442 | 1 126 587 | 42 502 734 |
Moyenne | 23,34 | 62,89 | 9,02 | 14,37 | 113,04 | 6,06 | 228,72 |
Téléchargez le tableau r95t20b_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :