L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 23m
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Somme additionnelle par jour de pêche (en $ can.) | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total |
---|---|---|---|---|
Sans réponse | 24,7 | 35,4 | 39,0 | 30,8 |
Moins de 10,00 $ | 6,5 | 4,3 | 0,9 | 4,7 |
10.00 $ | 15,7 | 11,6 | 6,8 | 12,6 |
20.00 $ | 17,1 | 10,7 | 11,1 | 14,0 |
30.00 $ | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 6,0 |
40.00 $ | 4,1 | 4,9 | 2,4 | 4,0 |
50.00 $ | 14,7 | 13,4 | 13,4 | 14,0 |
60.00 $ | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 1,6 |
70.00 $ | 0,6 | 1,3 | 2,9 | 1,3 |
80.00 $ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
90.00 $ | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
100.00 $ | 2,8 | 7,1 | 8,1 | 5,2 |
Plus de 100,00 $ | 4,2 | 4,0 | 8,4 | 5,0 |
Coût total additionnel | 3 049 030 $ | 762 197 $ | 822 849 $ | 4 634 075 $ |
Moyenne par pêcheur actif (somme > 0 $) | 538,50 $ | 267,85 $ | 429,95 $ | 444,67 $ |
Moyenne par pêcheur actif | 405,30 $ | 173,06 $ | 262,32 $ | 307,63 $ |
Moyenne par jour de pêche | 25,37 $ | 26,00 $ | 42,41 $ | 27,43 $ |
Téléchargez le tableau r95t23m_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :