L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 25l
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Catégorie de revenu | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total |
---|---|---|---|---|
Sans réponse | 16,7 | 12,8 | 11,5 | 14,3 |
Aucun | 1,1 | 0,0 | 0,7 | 0,8 |
Moins de 10 000$ | 2,4 | 0,4 | 3,0 | 2,1 |
10 000 à 19 999$ | 4,5 | 2,3 | 1,6 | 3,1 |
20 000 à 29 999$ | 5,9 | 5,2 | 7,9 | 6,4 |
30 000 à 39 999$ | 9,4 | 6,3 | 11,8 | 9,4 |
40 000 à 49 999$ | 10,0 | 8,6 | 7,2 | 8,8 |
50 000 à 59 999$ | 10,0 | 14,8 | 13,2 | 12,0 |
60 000 à 69 999$ | 7,9 | 11,4 | 12,2 | 10,0 |
70 000 à 79 999$ | 5,7 | 10,9 | 3,7 | 6,2 |
80 000 à 89 999$ | 6,2 | 8,5 | 7,1 | 7,0 |
90 000 à 99 999$ | 4,0 | 5,8 | 7,9 | 5,6 |
100 000 à 119 999$ | 9,4 | 5,2 | 4,0 | 6,8 |
120 000 à 139 999$ | 3,8 | 1,8 | 1,1 | 2,5 |
140 000 à 159 999$ | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 1,4 |
160 000$ et plus | 1,1 | 5,4 | 5,9 | 3,5 |
Téléchargez le tableau r95t25l_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :