L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Questions supplémentaires par juridiction - Colombie-Britannique Eaux douces
Mois | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total | % |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 103 642 | 891 | 1 585 | 106 118 | 2,4 |
Février | 108 666 | 751 | 703 | 110 119 | 2,5 |
Mars | 122 910 | 3 187 | 1 514 | 127 611 | 2,9 |
Avril | 191 432 | 5 183 | 2 379 | 198 993 | 4,5 |
May | 391 159 | 13 006 | 17 736 | 421 901 | 9,6 |
Juin | 561 226 | 29 411 | 49 056 | 639 693 | 14,5 |
Juillet | 701 547 | 48 009 | 53 528 | 803 084 | 18,2 |
Août | 727 895 | 58 694 | 46 826 | 833 415 | 18,9 |
Septembre | 552 276 | 32 827 | 56 128 | 641 231 | 14,6 |
Octobre | 269 905 | 16 984 | 24 374 | 311 262 | 7,1 |
Novembre | 108 505 | 1 595 | 5 500 | 115 600 | 2,6 |
Décembre | 89 578 | 1 593 | 1 802 | 92 972 | 2,1 |
Total | 3 928 738 | 212 131 | 261 129 | 4 401 998 | 100 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
sur lacs, sur glace | 199 069 | 3 939 | 1 054 | 204 062 |
dans les lacs ouverts | 2 558 316 | 138 065 | 152 668 | 2 849 048 |
dans les rivières ou ruisseaux | 1 171 353 | 70 128 | 107 407 | 1 348 887 |
la fin de semaine | 1 878 114 | 80 674 | 75 567 | 2 034 354 |
durant la semaine | 2 050 624 | 131 458 | 185 562 | 2 367 644 |
avec l'aide d'un guide | 18 718 | 13 869 | 31 030 | 63 617 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Heures par jour | 4,3 | 5,0 | 5,7 | 4,6 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 5 662 | 885 | 1 083 | 7 630 |
Oui | 36 393 | 6 239 | 11 673 | 54 305 |
Non | 193 636 | 21 784 | 26 371 | 241 791 |
Total | 235 691 | 28 908 | 39 127 | 303 726 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total | % |
---|---|---|---|---|---|
Poissons trop petits | 14 760 | 608 | 305 | 15 673 | 6,6 |
Règlements strictes | 23 835 | 1 866 | 1 294 | 26 995 | 11,4 |
Trop de pêcheurs | 26 506 | 840 | 1 227 | 28 573 | 12,0 |
Taux de prises basses | 41 932 | 3 314 | 3 178 | 48 424 | 20,4 |
Pas de temps libre | 147 590 | 15 730 | 20 905 | 184 225 | 77,5 |
Autres raisons | 24 356 | 3 349 | 4 643 | 32 348 | 13,6 |
Total | 190 890 | 20 967 | 25 897 | 237 754 | 100,0 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
avec leurres | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
avec mouches | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,2 |
avec appâts | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,6 |
avec lignes fixes | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
seul | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
avec ami(e)s | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
avec famille | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
avec conjoint(e) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
avec parenté | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
avec autres personnes | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Option | Résident | Non-résident canadien | Non-résident non-canadien | Total |
---|---|---|---|---|
Capture des poissons pour la consommation | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,6 |
Détente | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
Camaraderie | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
Appréciation du milieu naturel | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
Défi et enthousiasme | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,5 |
Amélioration de la technique de pêche | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
Évasion | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Activité familiale | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,4 |
Capture d'un poisson «trophé» | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 2,6 |
Capture de beaucoup de poissons | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,2 |
Option | Résident | Non-résident canadien | Non-résident non-canadien | Total | % des pêcheurs |
---|---|---|---|---|---|
Camping | 172 015 | 20 475 | 22 106 | 214 596 | 71,8 |
Navigation de plaisance | 85 540 | 9 648 | 11 108 | 106 296 | 35,5 |
Canotage | 56 680 | 6 579 | 7 483 | 70 742 | 23,7 |
Chasse | 63 052 | 5 694 | 6 998 | 75 744 | 25,3 |
Étude de la nature | 39 909 | 6 624 | 8 606 | 55 139 | 18,4 |
Vélo de montagne | 47 965 | 4 855 | 3 957 | 56 777 | 19,0 |
Sentiers / VTT | 35 515 | 4 998 | 1 792 | 42 305 | 14,1 |
Marche en montagne | 119 136 | 15 984 | 19 517 | 154 637 | 51,7 |
Équitation | 16 783 | 3 173 | 3 395 | 23 351 | 7,8 |
Natation | 105 277 | 10 900 | 10 225 | 126 402 | 42,3 |
Raquette | 12 623 | 1 749 | 1 224 | 15 596 | 5,2 |
Ski | 60 258 | 6 165 | 7 024 | 73 447 | 24,6 |
Autres activités | 28 996 | 3 197 | 4 921 | 37 114 | 12,4 |
Aucune autre activité | 12 184 | 1 669 | 5 556 | 19 409 | 6,5 |
Total | 232 609 | 28 211 | 38 263 | 299 083 | 100 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 3 728 | 606 | 1 433 | 5 767 |
Oui | 41 819 | 3 618 | 15 252 | 60 689 |
Non | 190 144 | 24 685 | 22 441 | 237 270 |
Total | 235 691 | 28 909 | 39 126 | 303 726 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Temps pour s'y rendre | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3,1 |
Connaissance du chalet | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,0 |
Coût d'hébergement | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
Première classe disponible | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
Endroit rustique | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
Endroit isolé | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 3,0 |
Autres activités | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
Qualité de la pêche | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 4,0 |
Autres facteurs | 3,4 | 4,3 | 4,0 | 3,6 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Journaux | 1 276 | - | 105 | 1 380 |
Revues | 4 073 | 47 | 1 277 | 5 397 |
Télévision | 1 331 | 94 | 1 335 | 2 760 |
Agent de voyage | 99 | - | 358 | 456 |
Famille / ami(e)s | 29 627 | 2 637 | 8 814 | 41 078 |
Internet | 2 722 | 235 | 2 009 | 4 966 |
Autres sources | 5 760 | 934 | 2 240 | 8 934 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
L'internet | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
Revues ou journaux | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Points de vente d'appâts | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
Salons plein-air | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
Agent de voyage | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Clubs / associations | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Publicité radio / télévision | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Émissions à la télévision | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
Émetteur de permis | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
Personnel du gouvernement | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Résumé des règlements | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,6 |
Ami(e)s ou famille | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
Autres sources | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Réponse | Eaux douces | Eaux à marées |
---|---|---|
Aucune réponse | 5 302 | 31 410 |
Oui | 17 194 | 6 444 |
Non | 213 196 | 197 838 |
Total | 235 692 | 235 692 |
Nombre d'entrevues | 40 601 | 24 095 |
Réponse | Somme |
---|---|
Aucune réponse | 3 594 |
Oui | 11 231 |
Non | 220 866 |
Total | 235 691 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 9 015 | 1 935 | 3 627 | 14 577 |
Oui | 238 871 | 22 689 | 26 217 | 287 777 |
Non | 15 782 | 5 450 | 11 683 | 32 915 |
Total | 263 668 | 30 074 | 41 527 | 335 269 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total | % |
---|---|---|---|---|---|
Pêche faible en 2000 | 2 208 | 94 | 781 | 3 082 | 7,6 |
Manque de temps libres | 3 280 | 583 | 3 723 | 7 586 | 18,6 |
Trop de pêcheurs | 259 | - | 241 | 501 | 1,2 |
À cause des règlements | 1 335 | 791 | 337 | 2 464 | 6,0 |
Taux de prise faible | 2 643 | 744 | 1 349 | 4 737 | 11,6 |
Trop dispendieux | 2 396 | 1 537 | 1 675 | 5 608 | 13,8 |
Ne pêche pas souvent | 4 378 | 2 677 | 2 651 | 9 705 | 23,8 |
Autres raisons | 1 591 | 1 049 | 4 443 | 7 083 | 17,4 |
Total | 18 090 | 7 475 | 15 200 | 40 766 | 100 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 5 295 | 1 187 | 1 558 | 8 040 |
Oui | 51 819 | 2 382 | 3 833 | 58 034 |
Non | 206 553 | 26 506 | 36 137 | 269 196 |
Total | 263 667 | 30 075 | 41 528 | 335 270 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Nombre de jours | 431 904 | 11 709 | 16 327 | 459 940 |
Moyenne par pêcheur | 8,4 | 4,9 | 4,3 | 8,0 |
Nombre de pêcheurs | 51 653 | 2 382 | 3 833 | 57 868 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 29 560 | 2 312 | 7 495 | 39 367 |
Oui | 89 392 | 5 452 | 4 403 | 99 247 |
Non | 144 715 | 22 310 | 29 630 | 196 655 |
Total | 263 667 | 30 074 | 41 528 | 335 269 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 19 282 | 1 211 | 1 755 | 22 248 |
Oui | 141 354 | 19 685 | 31 142 | 192 181 |
Non | 103 031 | 9 178 | 8 631 | 120 840 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 21 669 | 2 612 | 3 042 | 27 322 |
Oui | 148 676 | 19 241 | 30 910 | 198 827 |
Non | 55 903 | 4 271 | 5 308 | 65 483 |
Ne sait pas | 37 419 | 3 950 | 2 268 | 43 637 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 10 022 | 1 607 | 2 218 | 13 847 |
Oui | 80 039 | 12 425 | 22 722 | 115 187 |
Non | 173 605 | 16 043 | 16 588 | 206 236 |
Total | 263 667 | 30 075 | 41 528 | 335 269 |
- Date de modification :