Sélection de la langue

Recherche

L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada

Questions supplémentaires par juridiction - Colombie-Britannique Eaux à marées


Pendant combien de jours avez-vous pratiqué la pêche récréative :
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
pour le saumon 942 364 118 942 206 879 1 268 186
pour le flétan 161 780 35 415 70 903 268 098
pour d'autres poissons 459 785 31 988 75 989 567 762
pour des crustacés 396 776 23 764 31 171 451 712
d'un bateau 1 245 816 151 893 260 934 1 658 643
du rivage 193 925 5 494 13 961 213 379
des barres à marée 40 344 1 131 3 242 44 717
d'une jetée 120 195 1 785 4 937 126 917
en plongeant 4 298 574 - 4 872
avec un guide 60 844 47 363 67 122 175 330
nombre total de jours de pêche 1 565 016 158 822 274 139 1 997 977

 
En moyenne, combien d'heures par jour avez-vous pêché dans les eaux à marées ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Heures par jour 5,0 6,7 6,4 5,6

 
Dans quelle façon avez-vous transporté le poisson conservé ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident non-canadien Total
Aucune réponse 40 429 10 323 12 844 63 596
Frais 86 779 9 404 25 783 121 966
Fumé 1 325 667 1 876 3 868
Congelé 16 328 15 354 20 466 52 148
En conserve 634 460 487 1 581
Total 145 495 36 208 61 456 243 159

 
Avez-vous participé à des tournois de pêche en eaux à marées en 2000 ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Aucune réponse 2 081 898 921 3 900
Oui 12 826 1 009 1 982 15 817
Non 130 587 34 302 58 553 223 442
Total 145 494 36 209 61 456 243 159

 
Avez-vous participé au programme «marked head recovery» ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Aucune réponse 5 214 1 170 2 122 8 506
Oui 92 501 13 005 26 218 131 724
Non 47 780 22 033 33 115 102 928
Total 145 495 36 208 61 455 243 158

 
Avez-vous capturé des saumons auxquels manquaient une nageoire adipeuse ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Total de saumon 23 313 6 665 14 133 44 111
Moyenne 2,8 3,5 3,8 3,2
Pêcheurs 8 300 1 882 3 754 13 936

 
Avez-vous retourné des têtes de saumon ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Total de têtes 3 254 197 235 3 686
Moyenne 1,5 1,0 1,0 1,4
Pêcheurs 2 124 197 235 2 556

 
Avez-vous perdu des poissons aux phoques ou aux otaries ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Total de poissons perdus 91 569 8 094 12 135 111 798
Moyenne 3,6 2,1 1,8 3,1
Pêcheurs 25 259 3 828 6 915 36 003

 
Avez-vous observé les phoques ou les otaries ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Oui 22 271 3 307 6 071 31 649
Non 2 988 522 844 4 354
Total 25 259 3 828 6 915 36 003

 
En 2000, avez-vous participé à un relevé de prises mené par le MPO ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Aucune réponse 5 724 1 339 4 686 11 749
Oui 14 652 1 666 5 143 21 461
Non 121 160 32 744 50 172 204 076
Pas certain 3 959 460 1 454 5 873
Total 145 495 36 208 61 455 243 159

 
Si c'est le cas, à quel relevé avez-vous participé ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Queen Charlotte Islands 911 270 796 1 977
Northern Coast 956 144 72 1 171
Central Coast 461 114 261 836
Johnstone Strait 1 029 312 1 602 2 942
Georgia Strait 7 447 413 363 8 222
Barkley Sound 3 231 479 1 017 4 727
West coast Vancouver Island 786 - 816 1 602

 
Avez-vous pêché le saumon en eaux à marées en Colombie-Britannique de 1995 à 2000 ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Aucune réponse 1 546 906 1 478 3 930
Oui 109 185 24 972 41 349 175 506
Non 34 763 10 331 18 629 63 723
Total 145 494 36 209 61 456 243 159

 
Veuillez indiquer pendant quelles années vous avez pêché le saumon ?
Année Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
1995 67 499 8 631 12 103 88 233
1996 69 509 8 920 14 429 92 857
1997 73 484 9 711 15 299 98 493
1998 78 653 11 149 17 373 107 174
1999 82 201 10 959 20 766 113 926
2000 90 693 19 610 35 083 145 386

 
Est-ce que le nombre de jours de pêche au saumon a changé depuis 1995 ?
Option Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total %
Aucune réponse 1 093 57 332 1 482 0,8
Augmenté 8 778 2 321 2 725 13 824 7,9
Diminué 53 692 5 609 8 584 67 885 38,7
Pas changé 30 885 9 014 16 580 56 479 32,2
Ne peut pas comparer 14 738 7 970 13 128 35 836 20,4
Total 109 186 24 971 41 349 175 506 100

 
Est-ce que votre taux de succès à capturer le saumon a changé depuis 1995 ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total %
Aucune réponse 1 051 265 179 1 495 0,9
Augmenté 6 171 1 662 2 710 10 543 6,0
Diminué 61 953 10 133 16 531 88 617 50,5
Pas changé 23 205 4 104 7 998 35 307 20,1
Ne peut pas comparer 16 805 8 807 13 931 39 543 22,5
Total 109 185 24 971 41 349 175 505 100

 
Avez-vous pêché le flétan en eaux à marées en Colombie-Britannique de 1995 à 2000 ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Aucune réponse 2 290 1 347 3 357 6 994
Oui 48 169 13 660 26 112 87 941
Non 95 036 21 201 31 986 148 223
Total 145 495 36 208 61 455 243 158

 
Veuillez indiquer pendant quelles années vous avez pêché le flétan ?
Année Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
1995 15 735 3 626 5 301 24 662
1996 16 644 4 128 5 931 26 703
1997 19 752 5 250 6 977 31 980
1998 25 137 5 249 9 977 40 363
1999 27 542 5 828 12 585 45 955
2000 34 046 10 067 22 545 66 658

 
Est-ce que le nombre de jours de pêche au flétan a changé depuis 1995 ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total %
Aucune réponse 439 1 549 - 1 988 2,3
Augmenté 6 292 2 038 2 636 10 966 12,5
Diminué 13 851 3 762 5 356 22 969 26,1
Pas changé 14 539 6 311 14 244 35 094 39,9
Ne peut pas comparer 13 048 - 3 876 16 924 19,2
Total 48 169 13 660 26 112 87 941 100

 
Est-ce que votre taux de succès à capturer le flétan a changé depuis 1995 ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total %
Aucune réponse 506 1 857 215 2 578 2,93
Augmenté 4 172 1 968 2 122 8 262 9,4
Diminué 11 323 4 126 5 932 21 381 24,3
Pas changé 16 734 5 709 13 966 36 409 41,4
Ne peut pas comparer 15 435 - 3 876 19 311 22,0
Total 48 170 13 660 26 111 87 941 100

 
Étant donné le déclin du nombre de saumons, avez-vous décidé de viser d'autres espèces ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Aucune réponse 3 672 1 629 3 648 8 949
Oui 51 861 8 274 16 341 76 476
Non 89 962 26 305 41 465 157 732
Total 145 495 36 208 61 454 243 157

 
Sur quelles espèces avez-vous concentré vos efforts ?
Option Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total %
Flétan 17 799 5 126 9 880 32 805 42,9
Sébaste 29 726 3 670 8 690 42 086 55,0
Morue - Lingue 25 483 3 664 9 347 38 494 50,3
Autres poissons 10 552 1 487 2 896 14 935 19,5
Crustacés 18 996 1 443 2 147 22 587 29,5
Total 51 931 8 274 16 341 76 547 100

 
Connaissez-vous le terme «Paralytic Shellfish Poisoning (PSP)» ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Aucune réponse 2 724 803 3 217 6 744
Oui 101 888 13 361 29 808 145 057
Non 40 883 22 044 28 430 91 357
Total 145 495 36 208 61 455 243 158

 
Êtes-vous au courant des fermetures de la pêche aux mollusques à cause du «PSP» ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Aucune réponse 1 833 705 987 3 525
Oui 89 506 9 504 18 268 117 277
Non 10 550 3 153 10 553 24 255
Total 101 888 13 361 29 808 145 058

 
Êtes-vous au courant des initiatives implémentées par le MPO pour conserver le sébaste ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Aucune réponse 3 392 1 512 3 868 8 772
Oui 70 583 9 363 20 058 100 004
Non 71 520 25 334 37 529 134 383
Total 145 495 36 209 61 455 243 159

 
Avez-vous pratiqué la pêche récréative en Colombie-Britannique en eaux douces en 2000 ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Aucune réponse 8 282 - - 8 282
Oui 66 506 8 396 6 596 81 499
Non 108 099 30 051 57 996 196 146
Total 182 888 38 448 64 592 285 928

 
Si c'est le cas, combien de jours avez-vous pratiqué la pêche récréative en eaux douces en 2000 ?
Réponse Résident Non-résident
canadien
Non-résident
non-canadien
Total
Nombre de jours 900 032 44 089 27 396 971 516
Moyenne 13,9 5,6 4,2 12,3
Nombre de réponses 64 606 7 906 6 551 79 063

 

Date de modification :