L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Questions supplémentaires par juridiction - Nouveau-Brunswick
Espèces | Résidents | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Saumon de l'Atlantique | 103 965 | 5 603 | 17 717 | 127 285 |
Ouananiche | 18 681 | 247 | 1 485 | 20 413 |
Truite mouchetée | 398 667 | 4 150 | 7 191 | 410 007 |
Truite grise (touladi) | 16 286 | 0 | 340 | 16 626 |
Truite arc-en-ciel | 10 803 | 57 | 280 | 11 140 |
Truite brune | 4 629 | 121 | 235 | 4 986 |
Truite moulac | 2 937 | 0 | 126 | 3 063 |
Achigan à petite bouche | 59 746 | 2 021 | 4 129 | 65 895 |
Bar d'Amérique | 10 045 | 78 | 0 | 10 123 |
Brochet maillé | 40 524 | 419 | 1 120 | 42 063 |
Bar blanc | 9 140 | 0 | 751 | 9 890 |
Perchaude | 12 898 | 161 | 382 | 13 442 |
Omble chevalier | 717 | 0 | 0 | 717 |
Alose | 420 | 13 | 0 | 433 |
Éperlan | 19 447 | 0 | 16 | 19 463 |
Maquereau blanc | 14 288 | 109 | 438 | 14 835 |
Autres - eaux douces | 7 670 | 0 | 288 | 7 958 |
Autres - eaux salées | 23 406 | 61 | 94 | 23 562 |
Endroit | Résidents | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 8 425 | 317 | 433 | 9 176 |
Du rivage/quai | 13 676 | 457 | 590 | 14 722 |
En bateau | 16 800 | 783 | 2 009 | 19 592 |
À gué | 14 230 | 1 157 | 2 304 | 17 691 |
Méthode | Résidents | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 6 626 | 139 | 226 | 6 991 |
Pêche à la mouche | 17 291 | 1 766 | 4 115 | 23 172 |
Lancer combiné avec appât | 21 520 | 366 | 437 | 22 324 |
Lancer combiné avec leurres | 5 698 | 369 | 435 | 6 503 |
Pêche à la traîne | 1 996 | 73 | 123 | 2 192 |
Total | 53 132 | 2 713 | 5 336 | 61 181 |
Sources d'information | Résidents | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
L'internet | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
Revues ou journaux | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
Points de vente d'appâts | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Salons plein-air | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Agent de voyage | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Clubs / associations | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Amis ou famille | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |
Publicité de radio / télévision | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Émissions à la télévision | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Émetteur de permis | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Bureau du ministère | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Résumé des règlements | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Autres sources | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Réponse | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Aucune réponse | 1 440 | 2,7 |
Oui | 22 932 | 43,2 |
Non | 28 759 | 54,1 |
Total | 53 132 | 100,0 |
- Date de modification :