L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Questions supplémentaires par juridiction - Nouvelle-Écosse
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
En eaux douces | 894 857 | 6 241 | 6 413 | 907 511 |
En eaux salées | 254 706 | 769 | 604 | 256,079 |
Pendant l'hiver | 19 351 | - | 86 | 19 437 |
Sur glace | 63 439 | - | - | 63 439 |
Pour le saumon de l'Atlantique | 18 625 | 814 | 3 225 | 22 665 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Heures moyennes par jour | 4,3 | 5,4 | 5,5 | 4,4 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Leurres | 17,8 | 20,9 | 16,8 | 17,9 |
Appâts | 33,1 | 22,9 | 10,2 | 32,4 |
Leurres et appâts | 24,8 | 17,1 | 2,3 | 24,2 |
Mouche | 19,3 | 38,9 | 68,9 | 20,7 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Vers | 43 933 | 603 | 222 | 44 758 |
Épinoches préservées | 2 088 | 20 | 7 | 2 115 |
Épinoches vivantes (attrapées) | 10 416 | 20 | 12 | 10 448 |
Épinoches vivantes (achetées) | 9 585 | 52 | 9 | 9 646 |
Autres appâts | 10 446 | 128 | 67 | 10 641 |
Option | Oui | Non |
---|---|---|
Êtes-vous en accord avec ces tournois | 38 981 | 13 802 |
Avez-vous participé à un tournoi en 2000 | 4 013 | 34 252 |
Nombre de tournois participés | 7 926 | - |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 3 281 | 305 | 215 | 3 801 |
N'a pas pêché en 1995 | 9 884 | 620 | 753 | 11 257 |
S'est améliorée | 4 565 | 37 | 5 | 4 607 |
N'a pas changé | 14 140 | 165 | 81 | 14 387 |
A diminué | 24 239 | 193 | 118 | 24 551 |
Total | 56 110 | 1 320 | 1 173 | 58 603 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Pression de pêche trop forte | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
Braconnage | 2,7 | 2,8 | 3,9 | 2,7 |
Pollution | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,6 |
Pluie acide | 3,6 | 3,7 | 3,0 | 3,6 |
Dégradation de l'habitat | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
Utilizations de l'eau en conflit | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
Compétition avec les espèces introduites | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,5 |
Autres raisons | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
Option | Résident | Non-résident canadien | Non-résident non-canadien | Total |
---|---|---|---|---|
Saisons plus courtes | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
Saisons plus longues | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Réduction des limites de prises | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
Augmentation des limites de prises | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 1,6 |
Augmentation de l'application des réglements | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 3,3 |
Programmes d'ensemencement | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 3,6 |
Amélioration et protection de l'habitat | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 3,6 |
Introduction des limites de tailles | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 2,1 |
Augmentation des installations | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,9 |
Plus de poisson-trophée | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
Règlements spéciaux | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 1,8 |
Autres raisons | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
Espèces | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Truite mouchetée | 134 179 | 2 712 | 1 763 | 138 655 |
Truite arc-en-ciel | 66 253 | 1 049 | 791 | 68 096 |
Achigan à petite bouche | 27 258 | 487 | 380 | 28 124 |
Truite brune | 25 922 | 824 | 587 | 27 331 |
Saumon de l'Atlantique | 23 670 | 1 444 | 2 041 | 27 155 |
Autre - eaux salées | 10 271 | 56 | 111 | 10 439 |
Doré | 8 079 | 36 | - | 8 115 |
Algue - non-précisé | 6 473 | 197 | 122 | 6 794 |
Ouananiche | 4 181 | 32 | 9 | 4 223 |
Éperlan | 3 991 | 78 | 68 | 4 137 |
Perchaude | 3 047 | 50 | 7 | 3 106 |
Bar d'Amérique | 2 871 | 19 | 37 | 2 927 |
Baret | 923 | 25 | 9 | 957 |
Autres - eaux douces | 156 | - | 58 | 214 |
- Date de modification :