L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Questions supplémentaires par juridiction - Île-du-Prince-Édouard
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
- la truite arc-en-ciel dans les lacs O'Keefe et Glenfinnan: | ||||
Janvier à mars | 1 918 | - | - | 1 918 |
Avril à novembre | 2 640 | 55 | 18 | 2 714 |
- autres espèces: | ||||
Truite - avril à septembre | 183 214 | 3 593 | 1 658 | 188 466 |
Saumon de l'Atlantique | 3 244 | 94 | 123 | 3 461 |
Éperlan - sur glace | 6 936 | - | - | 6 936 |
Crustacés | 8 113 | 190 | 132 | 8 435 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Pêche à la truite | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,2 |
Pêche au saumon | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
Pêche en eaux à marées | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 3,1 |
Pêche de crustacés | 3,0 | 2,9 | 2,1 | 3,0 |
De façon générale | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 3,2 |
Pêche hauturière | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
Option | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 560 | 28 | 8 | 595 |
Oui | 7 408 | 413 | 143 | 7 964 |
Non | 649 | 123 | 77 | 850 |
Total | 8 617 | 563 | 228 | 9 409 |
Espèces | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Truite | ||||
Augmenté | 1 350 | 81 | 19 | 1 451 |
Diminué | 3 645 | 135 | 37 | 3 816 |
Stable | 1 997 | 166 | 67 | 2 230 |
Non applicable | 142 | 10 | 13 | 166 |
Morue | ||||
Augmenté | 537 | 28 | 16 | 580 |
Diminué | 1 243 | 37 | 10 | 1 290 |
Stable | 954 | 37 | 31 | 1 022 |
Non applicable | 3 624 | 138 | 41 | 3 803 |
Éperlan | ||||
Augmenté | 238 | 5 | 7 | 250 |
Diminué | 855 | 9 | 7 | 871 |
Stable | 545 | 14 | 7 | 566 |
Non applicable | 4 426 | 184 | 65 | 4 675 |
Thon | ||||
Augmenté | 24 | - | - | 24 |
Diminué | 127 | - | - | 127 |
Stable | 161 | 14 | 7 | 181 |
Non applicable | 5 807 | 193 | 75 | 6 075 |
Mactre | ||||
Augmenté | 91 | 5 | 7 | 103 |
Diminué | 813 | 37 | 10 | 860 |
Stable | 619 | 32 | 23 | 675 |
Non applicable | 4 366 | 147 | 45 | 4 557 |
Autres crustacés | ||||
Augmenté | 67 | 5 | 7 | 78 |
Diminué | 411 | 5 | - | 415 |
Stable | 306 | 18 | 14 | 339 |
Non applicable | 5 106 | 179 | 58 | 5 343 |
- Date de modification :