L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Questions supplémentaires par juridiction - Territoire du Yukon
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 66 | 86 | 78 | 230 |
Oui | 2 843 | 1 197 | 1 851 | 5 891 |
Non | 339 | 264 | 535 | 1 138 |
Total | 3 248 | 1 547 | 2 464 | 7 259 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Oui | 194 | 168 | 163 | 525 |
Non | 4 640 | 2 447 | 3 590 | 10 677 |
Total | 4 835 | 2 615 | 3 753 | 11 203 |
Endroit | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Rivière Klukshu | ||||
Jours | 862 | 186 | 194 | 1 242 |
Capturés | 170 | 34 | 261 | 465 |
Conservés | 73 | 13 | 13 | 99 |
Rivière Blanchard | ||||
Jours | 73 | 129 | - | 202 |
Capturés | 12 | 47 | - | 60 |
Conservés | 12 | 47 | - | 60 |
Village Creek | ||||
Jours | - | - | - | - |
Capturés | - | - | - | - |
Conservés | - | - | - | - |
Rivière Takhanne | ||||
Jours | 24 | 54 | - | 79 |
Capturés | - | - | - | - |
Conservés | - | - | - | - |
Autre: Tatshenshini | ||||
Jours | - | 27 | 54 | 81 |
Capturés | - | - | 27 | 27 |
Conservés | - | - | 27 | 27 |
Rivière Yukon - Zone Tatchun Creek | ||||
Jours | 121 | 0 | 0 | 121 |
Capturés | 364 | 0 | 0 | 364 |
Conservés | 12 | 0 | 0 | 12 |
Rivière Takhini | ||||
Jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capturés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conservés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière Teslin | ||||
Jours | 24 | 72 | 19 | 115 |
Capturés | 0 | 40 | 0 | 40 |
Conservés | 0 | 40 | 0 | 40 |
Rivière Mayo | ||||
Jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capturés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conservés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière Morley | ||||
Jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capturés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conservés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre: Rivière Yukon | ||||
Jours | 0 | 81 | 26 | 107 |
Capturés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conservés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Oui | 1 171 | 115 | 69 | 1 355 |
Non | 3 664 | 2 500 | 3 684 | 9 848 |
Total | 4 835 | 2 615 | 3 753 | 11 203 |
Lacs | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Cantlie | ||||
Jours | 739 | 21 | - | 760 |
Capturés | 2 313 | - | - | 2 313 |
Conservés | 711 | - | - | 711 |
Chadden | ||||
Jours | 425 | - | - | 425 |
Capturés | 656 | - | - | 656 |
Conservés | 243 | - | - | 243 |
Fisheye | ||||
Jours | 704 | 40 | - | 744 |
Capturés | 219 | - | - | 219 |
Conservés | 109 | - | - | 109 |
Gloria 2 | ||||
Jours | 134 | - | - | 134 |
Capturés | 49 | - | - | 49 |
Conservés | 49 | - | - | 49 |
Haircut | ||||
Jours | 243 | - | - | 243 |
Capturés | 328 | - | - | 328 |
Conservés | 291 | - | - | 291 |
Haldane | ||||
Jours | 364 | - | - | 364 |
Capturés | 24 | - | - | 24 |
Conservés | 24 | - | - | 24 |
Hidden | ||||
Jours | 1 444 | 31 | 32 | 1 506 |
Capturés | 1 511 | 51 | 69 | 1 631 |
Conservés | 284 | 31 | 13 | 328 |
Hour | ||||
Jours | 206 | 13 | - | 220 |
Capturés | 134 | - | - | 134 |
Conservés | 61 | - | - | 61 |
Judas | ||||
Jours | 170 | 10 | - | 180 |
Capturés | 85 | 10 | - | 95 |
Conservés | 36 | 10 | - | 47 |
Kokanee | ||||
Jours | 49 | - | - | 49 |
Capturés | 182 | - | - | 182 |
Conservés | 12 | - | - | 12 |
Lucky | ||||
Jours | 36 | - | 56 | 93 |
Capturés | - | - | - | - |
Conservés | - | - | - | - |
Marcella | ||||
Jours | 61 | - | - | 61 |
Capturés | 170 | - | - | 170 |
Conservés | 12 | - | - | 12 |
Rantin | ||||
Jours | 134 | 13 | - | 147 |
Capturés | - | - | - | - |
Conservés | - | - | - | - |
Salmo | ||||
Jours | 85 | - | 37 | 122 |
Capturés | 73 | - | - | 73 |
Conservés | - | - | - | - |
Scout | ||||
Jours | 1 335 | 34 | - | 1 369 |
Capturés | 2 052 | - | - | 2 052 |
Conservés | 728 | - | - | 728 |
Whiskers | ||||
Jours | 85 | - | - | 85 |
Capturés | - | - | - | - |
Conservés | - | - | - | - |
Wrong | ||||
Jours | 24 | 13 | - | 38 |
Capturés | - | - | - | - |
Conservés | - | - | - | - |
Note: Il n'y avait pas d'observations pour Irons Creek.
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 24 | - | 19 | 43 |
Excellente | 91 | - | - | 91 |
Très bonne | 170 | 21 | - | 190 |
Bonne | 388 | 13 | 19 | 421 |
Passable | 236 | 44 | - | 281 |
Insatisfaisante | 261 | 37 | 32 | 330 |
Total | 1 171 | 115 | 69 | 1 355 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Qui | 1,279 | 262 | 544 | 2,085 |
Non | 3,555 | 2,353 | 3,209 | 9,118 |
Réponse | Résident | Non-résident canadien |
Non-résident non-canadien |
Total |
---|---|---|---|---|
Jours | 7,746 | 615 | 1,601 | 9,962 |
Touladis capturés | 4,978 | 552 | 1,494 | 7,024 |
Touladis conservés | 2,181 | 108 | 334 | 2,624 |
- Date de modification :