L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 10c: Nombre de poissons capturés et conservés par les pêcheurs non-résidents non-Canadiens
Juridiction | Poissons capturés | Poissons conservés | ||
---|---|---|---|---|
Total | Moyenne par pêcheur | Total | Moyenne par pêcheur | |
Terre-Neuve et Labrador | 59 668 | 39.5 | 4 409 | 2.9 |
Île-du-Prince-Édouard | 12 885 | 56.4 | 3 366 | 14.7 |
Nouvelle-Écosse | 16 321 | 13.9 | 3 095 | 2.6 |
Nouveau-Brunswick | 92 114 | 17.3 | 23 030 | 4.3 |
Québec | 1 813 353 | 67.0 | 341 615 | 12.6 |
Ontario | 48 112 682 | 85.0 | 10 767 049 | 19.0 |
Manitoba | 4 064 467 | 113.4 | 490 522 | 13.7 |
Saskatchewan | 2 053 061 | 99.8 | 180 429 | 8.8 |
Alberta | 488 763 | 61.7 | 17 726 | 2.2 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 1 092 329 | 27.9 | 160 950 | 4.1 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 670 319 | 10.9 | 299 305 | 4.9 |
Territoire du Yukon | 111 059 | 29.6 | 10 509 | 2.8 |
Territoires du Nord-Ouest | 396 764 | 101.7 | 12 878 | 3.3 |
Nunavut | 27 012 | 74.9 | 753 | 2.1 |
Total | 59 010 797 | 76.2 | 12 315 636 | 15.9 |
Téléchargez le tableau r02t10c_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :