Sélection de la langue

Recherche

L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada

Tableau 10d: Nombre de poissons capturés et conservés par tous les pêcheurs

Tableau 10d: Nombre de poissons capturés et conservés par tous les pêcheurs.
Juridiction Poissons capturés Poissons conservés
Total Moyenne par pêcheur Total Moyenne par pêcheur
Terre-Neuve et Labrador 8 872 980 84.2 6 691 112 63.5
Île-du-Prince-Édouard 771 910 82.0 422 836 44.9
Nouvelle-Écosse 4 658 425 79.5 2 079 645 35.5
Nouveau-Brunswick 2 836 594 46.4 1 343 906 22.0
Québec 56 812 824 66.1 34 677 535 40.3
Ontario 107 510 425 75.6 26 724 654 18.8
Manitoba 13 908 258 77.7 3 362 505 18.8
Saskatchewan 11 361 328 66.1 3 436 392 20.0
Alberta 12 419 902 63.4 1 952 407 10.0
Colombie-Britannique (eaux douces) 9 428 643 31.0 2 528 757 8.3
Colombie-Britannique (eaux à marées) 3 061 166 12.6 1 273 283 5.2
Territoire du Yukon 263 436 23.5 50 910 4.5
Territoires du Nord-Ouest 801 533 62.3 74 494 5.8
Nunavut 57 885 36.1 7 691 4.8
Total 232 765 309 64.0 84 626 127 23.3

Téléchargez le tableau r02t10d_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :