Sélection de la langue

Recherche

L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada

Tableau 11: Les activités de capture et de remise à l'eau des poissons par les pêcheurs actifs

Tableau 11: Les activités de capture et de remise à l'eau des poissons par les pêcheurs actifs.
Juridiction Raison de remise à l'eau Aucun poisson
remis à l'eau
Règlement Volontaire Les deux
Terre-Neuve et Labrador
Résidents 4.1 37.8 27.2 30.9
Non-résidents canadiens 9.2 48.3 27.1 15.4
Non-résidents non-canadiens 7.9 53.8 34.6 3.7
Total 4.2 38.2 27.3 30.3
Île-du-Prince-Édouard
Résidents 5.4 52.1 25.7 16.8
Non-résidents canadiens 3.8 68.2 18.4 9.6
Non-résidents non-canadiens 1.7 76.5 18.3 3.5
Total 5.2 53.5 25.1 16.1
Nouvelle-Écosse
Résidents 3.6 54.9 27.6 13.9
Non-résidents canadiens 1.8 71.9 13.2 13.1
Non-résidents non-canadiens 5.5 54.8 30.9 8.7
Total 3.6 55.3 27.3 13.8
Nouveau-Brunswick
Résidents 7.9 42.9 31.8 17.4
Non-résidents canadiens 9.5 46.8 27.7 16.0
Non-résidents non-canadiens 5.5 38.2 49.3 7.0
Total 7.8 42.7 33.1 16.5
Québec
Résidents 5.7 39.1 18.5 36.6
Non-résidents canadiens 10.4 42.4 34.6 12.6
Non-résidents non-canadiens 2.1 55.1 38.4 4.5
Total 5.7 39.8 19.6 35.0
Ontario
Résidents 2.4 62.2 28.1 7.3
Non-résidents canadiens 5.6 60.3 24.4 9.7
Non-résidents non-canadiens 4.5 46.3 45.6 3.6
Total 3.4 55.4 35.4 5.8
Manitoba
Résidents 4.9 50.3 36.9 7.9
Non-résidents canadiens 11.3 46.9 34.5 7.3
Non-résidents non-canadiens 9.1 36.5 51.5 2.9
Total 6.0 47.3 39.9 6.8
Saskatchewan
Résidents 1.7 64.5 18.6 15.2
Non-résidents canadiens 3.0 54.9 34.8 7.3
Non-résidents non-canadiens 8.8 42.0 45.8 3.4
Total 2.8 60.4 24.0 12.7
Alberta
Résidents 9.0 31.4 53.6 6.0
Non-résidents canadiens 14.8 54.1 29.6 1.5
Non-résidents non-canadiens 5.5 44.6 45.9 4.0
Total 9.0 32.6 52.6 5.8
Colombie-Britannique eaux douces
Résidents 5.3 48.8 30.8 15.1
Non-résidents canadiens 7.1 50.0 23.1 19.7
Non-résidents non-canadiens 5.9 53.4 30.5 10.2
Total 5.6 49.5 30.1 14.9
Colombie-Britannique eaux à marées
Résidents 21.6 20.4 41.5 16.4
Non-résidents canadiens 18.2 18.8 38.1 24.9
Non-résidents non-canadiens 20.8 22.7 31.5 24.9
Total 20.9 20.8 38.2 20.1
Territoire du Yukon
Résidents 5.0 48.4 24.3 22.3
Non-résidents canadiens 5.3 59.0 19.4 16.3
Non-résidents non-canadiens 9.2 54.3 18.9 17.5
Total 6.5 52.5 21.5 19.5
Territoires du Nord-Ouest
Résidents 2.1 65.6 21.6 10.7
Non-résidents canadiens 5.1 56.1 31.5 7.3
Non-résidents non-canadiens 11.7 40.8 45.4 2.2
Total 6.0 54.9 32.1 7.0
Nunavut
Résidents 3.0 44.2 12.5 40.3
Non-résidents canadiens 2.5 54.3 17.9 25.3
Non-résidents non-canadiens 27.9 30.2 39.3 2.6
Total 9.4 44.1 21.4 25.1
Canada
Résidents 5.3 48.0 27.8 19.0
Non-résidents canadiens 8.9 47.1 30.1 13.9
Non-résidents non-canadiens 6.1 44.6 43.8 5.5
Total 5.6 47.2 31.6 15.6

Téléchargez le tableau r02t11_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :