L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 12a: Évaluation de la qualité de la pêche par les pêcheurs résidents, dans la province ou le territoire
Juridiction | Excellente | Très bonne | Bonne | Passable | Insatisfaisante | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 17.7 | 25.7 | 28.2 | 20.7 | 6.2 | 1.6 |
Île-du-Prince-Édouard | 6.7 | 15.3 | 26.7 | 19.9 | 12.4 | 19.0 |
Nouvelle-Écosse | 8.3 | 21.0 | 30.3 | 22.7 | 15.8 | 1.8 |
Nouveau-Brunswick | 8.1 | 13.2 | 27.4 | 27.8 | 20.7 | 2.9 |
Québec | 7.2 | 16.9 | 36.8 | 24.5 | 11.2 | 3.3 |
Ontario | 9.6 | 19.6 | 35.7 | 20.6 | 12.4 | 2.1 |
Manitoba | 7.7 | 26.3 | 37.3 | 19.9 | 7.8 | 1.0 |
Saskatchewan | 10.6 | 22.1 | 36.8 | 19.4 | 9.0 | 2.2 |
Alberta | 7.7 | 20.1 | 35.0 | 21.6 | 13.7 | 2.0 |
C.-B. (eaux douces) | 13.1 | 19.3 | 33.1 | 20.3 | 12.4 | 1.8 |
C.-B. (eaux à marées) | 12.4 | 15.4 | 25.0 | 21.1 | 21.6 | 4.5 |
Territoire du Yukon | 12.8 | 19.8 | 32.2 | 17.6 | 12.6 | 5.0 |
Territoires du Nord-Ouest | 26.6 | 36.0 | 23.5 | 7.2 | 4.2 | 2.5 |
Nunavut | 20.7 | 20.1 | 23.8 | 16.9 | 17.5 | 1.1 |
Total | 9.4 | 19.2 | 34.7 | 21.9 | 12.2 | 2.5 |
Téléchargez le tableau r02t12a_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :