L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 12b: Évaluation de la qualité de la pêche par les pêcheurs non-résidents canadiens, dans la province ou le territoire
Juridiction | Excellente | Très bonne | Bonne | Passable | Insatisfaisante | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 27.6 | 35.2 | 15.9 | 12.7 | 8.0 | 0.5 |
Île-du-Prince-Édouard | 16.7 | 14.0 | 19.5 | 11.2 | 8.3 | 30.2 |
Nouvelle-Écosse | 16.0 | 25.9 | 28.4 | 10.9 | 17.9 | 0.9 |
Nouveau-Brunswick | 34.4 | 27.5 | 17.7 | 10.5 | 8.1 | 1.8 |
Québec | 18.0 | 32.4 | 26.3 | 13.3 | 5.5 | 4.6 |
Ontario | 17.5 | 29.5 | 32.5 | 12.3 | 7.3 | 0.9 |
Manitoba | 18.6 | 27.2 | 31.8 | 10.9 | 7.8 | 3.7 |
Saskatchewan | 18.0 | 29.0 | 28.8 | 15.9 | 6.6 | 1.7 |
Alberta | 23.0 | 24.8 | 25.5 | 18.0 | 6.2 | 2.5 |
C.-B. (eaux douces) | 21.6 | 16.4 | 29.2 | 14.5 | 11.1 | 7.2 |
C.-B. (eaux à marées) | 22.6 | 26.2 | 17.3 | 10.3 | 21.1 | 2.4 |
Territoire du Yukon | 19.8 | 17.5 | 18.3 | 13.4 | 18.3 | 12.7 |
Territoires du Nord-Ouest | 44.6 | 24.3 | 15.1 | 7.2 | 5.3 | 3.5 |
Nunavut | 34.3 | 23.6 | 25.3 | 9.6 | 7.2 | 0.0 |
Total | 20.7 | 26.3 | 26.2 | 12.8 | 10.7 | 3.3 |
Téléchargez le tableau r02t12b_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :