L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 12c: Évaluation de la qualité de la pêche par les pêcheurs non-résidents non-canadiens dans la province ou le territoire
Juridiction | Excellente | Très bonne | Bonne | Passable | Insatisfaisante | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 35.7 | 22.3 | 17.8 | 12.5 | 10.3 | 1.4 |
Île-du-Prince-Édouard | 11.8 | 23.7 | 18.0 | 18.4 | 10.1 | 18.0 |
Nouvelle-Écosse | 9.6 | 24.1 | 26.5 | 25.0 | 11.3 | 3.5 |
Nouveau-Brunswick | 27.3 | 30.2 | 19.7 | 11.3 | 8.0 | 3.5 |
Québec | 28.9 | 35.1 | 19.8 | 8.0 | 2.1 | 6.1 |
Ontario | 21.7 | 31.9 | 26.4 | 11.8 | 6.7 | 1.5 |
Manitoba | 38.6 | 31.7 | 17.8 | 6.1 | 2.7 | 3.2 |
Saskatchewan | 47.1 | 29.2 | 14.1 | 5.6 | 2.7 | 1.3 |
Alberta | 30.3 | 30.5 | 20.4 | 8.0 | 5.5 | 5.3 |
C.-B. (eaux douces) | 31.8 | 25.5 | 18.8 | 10.0 | 5.8 | 8.1 |
C.-B. (eaux à marées) | 23.6 | 25.0 | 23.3 | 13.4 | 13.0 | 1.7 |
Territoire du Yukon | 19.7 | 20.4 | 23.1 | 14.5 | 13.2 | 9.1 |
Territoires du Nord-Ouest | 66.7 | 19.1 | 8.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 |
Nunavut | 41.8 | 27.7 | 13.0 | 9.4 | 7.5 | 0.6 |
Total | 24.4 | 30.9 | 24.6 | 11.2 | 6.7 | 2.2 |
Téléchargez le tableau r02t12c_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :