L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 14a: Compétence des pêcheurs résidents (en pourcentage)
Juridiction | Experts | Expérimentés | Moyens | Débutants | Non déclaré |
---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 3.4 | 31.6 | 52.2 | 9.5 | 3.2 |
Île-du-Prince-Édouard | 1.1 | 32.7 | 54.4 | 9.4 | 2.4 |
Nouvelle-Écosse | 2.0 | 35.9 | 48.3 | 10.5 | 3.4 |
Nouveau-Brunswick | 2.5 | 30.8 | 49.0 | 12.0 | 5.6 |
Québec | 2.3 | 31.9 | 52.6 | 11.3 | 2.0 |
Ontario | 1.3 | 24.4 | 50.7 | 22.5 | 1.0 |
Manitoba | 1.5 | 26.9 | 52.1 | 17.8 | 1.7 |
Saskatchewan | 1.0 | 24.8 | 55.7 | 15.6 | 2.9 |
Alberta | 3.2 | 36.5 | 46.0 | 13.0 | 1.4 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 2.8 | 27.8 | 45.3 | 12.7 | 11.4 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 3.4 | 22.8 | 35.3 | 35.0 | 3.5 |
Yukon | 3.2 | 33.7 | 47.7 | 12.4 | 3.0 |
Territoires du Nord-Ouest | 4.8 | 29.3 | 47.5 | 16.2 | 2.2 |
Nunavut | 1.3 | 28.1 | 48.0 | 20.2 | 2.4 |
Total | 2.1 | 28.3 | 49.7 | 17.1 | 2.7 |
Téléchargez le tableau r02t14a_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :