L'Enquête de 2000 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 14d: Compétence des pêcheurs (en pourcentage)
Juridiction | Experts | Expérimentés | Moyens | Débutants | Non déclaré |
---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 3.6 | 32.4 | 51.4 | 9.5 | 3.1 |
Île-du-Prince-Édouard | 1.7 | 34.3 | 52.7 | 9.1 | 2.3 |
Nouvelle-Écosse | 2.3 | 36.3 | 47.6 | 10.4 | 3.4 |
Nouveau-Brunswick | 3.2 | 33.0 | 46.9 | 11.7 | 5.2 |
Québec | 2.5 | 33.2 | 51.4 | 10.8 | 2.1 |
Ontario | 2.1 | 33.9 | 46.7 | 16.3 | 0.9 |
Manitoba | 2.5 | 32.3 | 48.3 | 15.3 | 1.6 |
Saskatchewan | 1.9 | 30.1 | 52.2 | 13.5 | 2.4 |
Alberta | 3.6 | 37.4 | 44.7 | 12.7 | 1.5 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 4.1 | 30.9 | 42.3 | 12.2 | 10.5 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 3.4 | 26.1 | 34.5 | 32.6 | 3.5 |
Yukon | 4.7 | 32.7 | 41.1 | 15.2 | 6.4 |
Territoires du Nord-Ouest | 5.7 | 42.2 | 36.2 | 12.6 | 3.3 |
Nunavut | 4.9 | 37.5 | 38.9 | 16.3 | 2.4 |
Total | 2.6 | 32.9 | 46.8 | 15.2 | 2.5 |
Téléchargez le tableau r02t14d_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :