Tableau 6d: Origine des détenteurs de permis de pêche non-résident, Nouveau-Brunswick
Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
---|---|---|
Canadiens | ||
Maritimes | 724 | 8.8 |
Québec | 661 | 8.0 |
Ontario | 1 096 | 13.3 |
Prairies | 159 | 1.9 |
Colombie-Britannique | 98 | 1.2 |
Territoires | 16 | 0.2 |
Canadiens non spécifiés | 0 | 0.0 |
Total des Canadiens | 2 754 | 33.4 |
Non-Canadiens | ||
Nouvelle-Angleterre | 2 641 | 32.1 |
Atlantique centre | 1 209 | 14.7 |
Centre nord-est | 231 | 2.8 |
Centre nord-ouest | 135 | 1.6 |
Montagnes | 70 | 0.8 |
Pacifique | 124 | 1.5 |
Atlantique sud | 860 | 10.4 |
Centre sud-est | 31 | 0.4 |
Centre sud-ouest | 110 | 1.3 |
Hawaï | 0 | 0.0 |
Alaska | 0 | 0.0 |
États-Unis non spécifiés | 0 | 0.0 |
Royaume-Uni | 0 | 0.0 |
Europe | 40 | 0.5 |
Afrique | 32 | 0.4 |
Asie | 0 | 0.0 |
Australie/région du Pacifique | 0 | 0.0 |
Total des non-Canadiens | 5 483 | 66.6 |
Total | 8 237 | 100 |
Téléchargez le tableau r02t6d_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :