Tableau 6e: Origine des détenteurs de permis de pêche non-résident, Québec
Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
---|---|---|
Canadiens | ||
Maritimes | 640 | 1.4 |
Ontario | 18 485 | 39.7 |
Prairies | 287 | 0.6 |
Colombie-Britannique | 108 | 0.2 |
Territoires | 0 | 0.0 |
Canadiens non spécifiés | 0 | 0.0 |
Total des Canadiens | 19 520 | 41.9 |
Non-Canadiens | ||
Nouvelle-Angleterre | 3 395 | 7.3 |
Atlantique centre | 14 649 | 31.4 |
Centre nord-est | 5 567 | 12.0 |
Centre nord-ouest | 220 | 0.5 |
Montagnes | 20 | 0.0 |
Pacifique | 278 | 0.6 |
Atlantique sud | 2 548 | 5.5 |
Centre sud-est | 156 | 0.3 |
Centre sud-ouest | 227 | 0.5 |
Hawaï | 0 | 0.0 |
Alaska | 0 | 0.0 |
États-Unis non spécifiés | 0 | 0.0 |
Royaume-Uni | 0 | 0.0 |
Europe | 0 | 0.0 |
Afrique | 0 | 0.0 |
Asie | 0 | 0.0 |
Australie/région du Pacifique | 0 | 0.0 |
Total des non-Canadiens | 27 060 | 58.1 |
Total | 46 580 | 100 |
Téléchargez le tableau r02t6e_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :