Tableau 6f: Origine des détenteurs de permis de pêche non-résident, Ontario
Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
---|---|---|
Canadiens | ||
Maritimes | 1 160 | 0.2 |
Québec | 12 790 | 2.1 |
Prairies | 28 173 | 4.5 |
Colombie-Britannique | 1 544 | 0.2 |
Territoires | 463 | 0.1 |
Canadiens non spécifiés | 0 | 0.0 |
Total des Canadiens | 44 130 | 7.0 |
Non-Canadiens | ||
Nouvelle-Angleterre | 2 830 | 0.5 |
Atlantique centre | 68 522 | 11.1 |
Centre nord-est | 312 449 | 50.4 |
Centre nord-ouest | 129 354 | 20.9 |
Montagnes | 6 474 | 1.0 |
Pacifique | 5 320 | 0.9 |
Atlantique sud | 26 745 | 4.3 |
Centre sud-est | 9 069 | 1.5 |
Centre sud-ouest | 12 601 | 2.0 |
Hawaï | 362 | 0.1 |
Alaska | 0 | 0.0 |
États-Unis non spécifiés | 1 937 | 0.3 |
Royaume-Uni | 0 | 0.0 |
Europe | 0 | 0.0 |
Afrique | 0 | 0.0 |
Asie | 0 | 0.0 |
Australie/région du Pacifique | 0 | 0.0 |
Total des non-Canadiens | 575 663 | 93.0 |
Total | 619 794 | 100 |
Téléchargez le tableau r02t6f_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :