Tableau 6i: Origine des détenteurs de permis de pêche non-résident, Alberta
Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
---|---|---|
Canadiens | ||
Maritimes | 149 | 1.0 |
Québec | 186 | 1.3 |
Ontario | 1 079 | 7.4 |
Prairies | 1 526 | 10.5 |
Colombie-Britannique | 3 237 | 22.3 |
Territoires | 74 | 0.5 |
Canadiens non spécifiés | 0 | 0.0 |
Total des Canadiens | 6 250 | 43.0 |
Non-Canadiens | ||
Nouvelle-Angleterre | 319 | 2.2 |
Atlantique centre | 723 | 5.0 |
Centre nord-est | 353 | 2.4 |
Centre nord-ouest | 597 | 4.1 |
Montagnes | 2 219 | 15.3 |
Pacifique | 1 998 | 13.8 |
Atlantique sud | 773 | 5.3 |
Centre sud-est | 118 | 0.8 |
Centre sud-ouest | 470 | 3.2 |
Hawaï | 17 | 0.1 |
Alaska | 0 | 0.0 |
États-Unis non spécifiés | 0 | 0.0 |
Royaume-Uni | 227 | 1.6 |
Europe | 328 | 2.3 |
Afrique | 0 | 0.0 |
Asie | 34 | 0.2 |
Australie/région du Pacifique | 84 | 0.6 |
Total des non-Canadiens | 8 260 | 57.0 |
Total | 14 510 | 100 |
Téléchargez le tableau r02t6i_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :