Tableau 6l: Origine des détenteurs de permis de pêche non-résident, Territoire du Yukon
Région/groupe d'État recensés | Nombre total | Pourcentage du total |
---|---|---|
Canadiens | ||
Maritimes | 196 | 2.7 |
Québec | 69 | 1.0 |
Ontario | 521 | 7.3 |
Prairies | 1 017 | 14.2 |
Colombie-Britannique | 956 | 13.4 |
Territoires | 39 | 0.5 |
Canadiens non spécifiés | 0 | 0.0 |
Total des Canadiens | 2 798 | 39.1 |
Non-Canadiens | ||
Nouvelle-Angleterre | 126 | 1.8 |
Atlantique centre | 197 | 2.7 |
Centre nord-est | 394 | 5.5 |
Centre nord-ouest | 311 | 4.3 |
Montagnes | 613 | 8.6 |
Pacifique | 582 | 8.1 |
Atlantique sud | 202 | 2.8 |
Centre sud-est | 0 | 0.0 |
Centre sud-ouest | 225 | 3.1 |
Hawaï | 685 | 9.6 |
Alaska | 0 | 0.0 |
États-Unis non spécifiés | 0 | 0.0 |
Royaume-Uni | 46 | 0.6 |
Europe | 904 | 12.6 |
Afrique | 19 | 0.3 |
Asie | 45 | 0.6 |
Australie/région du Pacifique | 13 | 0.2 |
Total des non-Canadiens | 4 362 | 60.9 |
Total | 7 157 | 100 |
Téléchargez le tableau r02t6l_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :