Tableau 7: Nombre de jours de pêche en eaux douces et en eaux salées
Juridiction | Eaux douces | Eaux salées | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours | Moyenne par pêcheur1 | Nombre de jours | Moyenne par pêcheur1 | Nombre de jours | Moyenne par pêcheur1 | |
Terre-Neuve | ||||||
Résidents | 1 397 843 | 15.1 | 326 076 | 5.8 | 1 723 919 | 16.9 |
Non-résidents canadiens | 12 900 | 6.6 | 904 | 4.9 | 13 804 | 7.0 |
Non-résidents non-canadiens | 8 473 | 5.7 | 340 | 3.5 | 8 813 | 5.8 |
Total | 1 419 216 | 14.8 | 327 320 | 5.8 | 1 746 536 | 16.6 |
Île-du-Prince-Édouard | ||||||
Résidents | 138 260 | 18.0 | 70 247 | 13.7 | 208 507 | 24.2 |
Non-résidents canadiens | 3 432 | 6.2 | 800 | 4.2 | 4 231 | 7.5 |
Non-résidents non-canadiens | 1 760 | 7.7 | 292 | 2.6 | 2 052 | 9.0 |
Total | 143 451 | 16.9 | 71 338 | 13.1 | 214 789 | 22.8 |
Nouvelle-Écosse | ||||||
Résidents | 894 858 | 16.3 | 254 706 | 11.2 | 1 149 564 | 20.5 |
Non-résidents canadiens | 6 241 | 4.8 | 769 | 4.3 | 7 010 | 5.3 |
Non-résidents non-canadiens | 6 413 | 5.6 | 604 | 2.6 | 7 017 | 6.0 |
Total | 907 511 | 15.9 | 256 079 | 11.1 | 1 163 590 | 19.9 |
Nouveau-Brunswick | ||||||
Résidents | 596 710 | 11.4 | 47 615 | 7.4 | 644 324 | 12.1 |
Non-résidents canadiens | 11 718 | 4.4 | 281 | 1.7 | 11 999 | 4.4 |
Non-résidents non-canadiens | 28 781 | 5.4 | 313 | 4.3 | 29 095 | 5.5 |
Total | 637 209 | 10.5 | 48 209 | 7.2 | 685 418 | 11.2 |
Québec | ||||||
Résidents | 11 171 731 | 13.8 | 252 830 | 5.6 | 11 424 561 | 14.0 |
Non-résidents canadiens | 217 198 | 11.1 | 132 | 6.5 | 217 330 | 11.1 |
Non-résidents non-canadiens | 243 099 | 9.0 | 722 | 5.9 | 243 821 | 9.0 |
Total | 11 632 028 | 13.6 | 253 685 | 5.6 | 11 885 713 | 13.8 |
Ontario | ||||||
Résidents | 13 360 477 | 16.4 | --- | --- | 13 360 477 | 16.4 |
Non-résidents canadiens | 352 129 | 8.6 | --- | --- | 352 129 | 8.6 |
Non-résidents non-canadiens | 4 168 477 | 7.4 | --- | --- | 4 168 477 | 7.4 |
Total | 17 881 082 | 12.6 | --- | --- | 17 881 082 | 12.6 |
Manitoba | ||||||
Résidents | 2 400 532 | 17.6 | --- | --- | 2 400 532 | 17.6 |
Non-résidents canadiens | 61 479 | 9.0 | --- | --- | 61 479 | 9.0 |
Non-résidents non-canadiens | 246 073 | 6.9 | --- | --- | 246 073 | 6.9 |
Total | 2 708 083 | 15.1 | --- | --- | 2 708 083 | 15.1 |
Saskatchewan | ||||||
Résidents | 1 789 299 | 13.8 | --- | --- | 1 789 299 | 13.8 |
Non-résidents canadiens | 162 059 | 7.6 | --- | --- | 162 059 | 7.6 |
Non-résidents non-canadiens | 113 118 | 5.5 | --- | --- | 113 118 | 5.5 |
Total | 2 064 476 | 12.0 | --- | --- | 2 064 476 | 12.0 |
Alberta | ||||||
Résidents | 2 821 905 | 15.5 | --- | --- | 2 821 905 | 15.5 |
Non-résidents canadiens | 37 060 | 6.2 | --- | --- | 37 060 | 6.2 |
Non-résidents non-canadiens | 52 864 | 6.7 | --- | --- | 52 864 | 6.7 |
Total | 2 911 829 | 14.9 | --- | --- | 2 911 829 | 14.9 |
C. B. eaux douces | ||||||
Résidents | 3 928 738 | 16.7 | --- | --- | 3 928 738 | 16.7 |
Non-résidents canadiens | 212 131 | 7.3 | --- | --- | 212 131 | 7.3 |
Non-résidents non-canadiens | 261 129 | 6.7 | --- | --- | 261 129 | 6.7 |
Total | 4 401 998 | 14.5 | --- | --- | 4 401 998 | 14.5 |
C. B. eaux à marées | ||||||
Résidents | --- | --- | 1 565 016 | 10.8 | 1 565 016 | 10.8 |
Non-résidents canadiens | --- | --- | 158 823 | 4.4 | 158 823 | 4.4 |
Non-résidents non-canadiens | --- | --- | 274 139 | 4.5 | 274 139 | 4.5 |
Total | --- | --- | 1 997 977 | 8.2 | 1 997 977 | 8.2 |
Territoire du Yukon | ||||||
Résidents | 58 337 | 12.1 | --- | --- | 58 337 | 12.1 |
Non-résidents canadiens | 12 184 | 4.7 | --- | --- | 12 184 | 4.7 |
Non-résidents non-canadiens | 23 385 | 6.2 | --- | --- | 23 385 | 6.2 |
Total | 93 907 | 8.4 | --- | --- | 93 907 | 8.4 |
Territoires du Nord-Ouest | ||||||
Résidents | 72 493 | 15.4 | --- | --- | 72 493 | 15.4 |
Non-résidents canadiens | 21 596 | 5.1 | --- | --- | 21 596 | 5.1 |
Non-résidents non-canadiens | 22 838 | 5.9 | --- | --- | 22 838 | 5.9 |
Total | 116 926 | 9.1 | --- | --- | 116 926 | 9.1 |
Nunavut | ||||||
Resident | 5 766 | 10.1 | 2 237 | 7.0 | 8 002 | 12.1 |
Nonresident Cdn. | 2 806 | 5.9 | 599 | 2.8 | 3 405 | 5.9 |
Nonresident Non-Cdn. | 1 896 | 5.3 | 56 | 3.2 | 1 952 | 5.4 |
Total | 10 467 | 7.5 | 2 892 | 5.3 | 13 359 | 8.3 |
Canada | ||||||
Résidents | 38 636 947 | 14.4 | 2 518 726 | 0.9 | 41 155 673 | 15.3 |
Non-résidents canadiens | 1 112 932 | 6.4 | 162 307 | 0.9 | 1 275 239 | 7.3 |
Non-résidents non-canadiens | 5 178 305 | 6.7 | 276 467 | 0.4 | 5 454 772 | 7.0 |
Total du Canada | 44 928 184 | 12.4 | 2 957 499 | 0.8 | 47 885 683 | 13.2 |
1Les moyennes sont fondées sur le nombre de pêcheurs qui ont pratiqué leur activité dans ces secteurs.
---- sans objet
Téléchargez le tableau r02t7_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :