Tableau 8: Nombre et moyenne de jours de pêche sur glace
Jurisdiction | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |
Terre-Neuve et Labrador | 380 031 | 8.1 | 285 | 6.2 | 73 | 7.0 | 380 390 | 8.1 |
Île-du-Prince-Édouard | 6 604 | 8.5 | 6 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6 609 | 8.5 |
Nouvelle-Écosse | 63 439 | 9.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 439 | 9.6 |
Nouveau-Brunswick | 20 970 | 7.5 | 16 | 1.0 | 133 | 3.1 | 21 119 | 7.4 |
Québec | 1 229 407 | 5.5 | 10 964 | 6.6 | 2 000 | 12.3 | 1 242 372 | 5.5 |
Ontario | 1 418 736 | 7.7 | 18 890 | 5.9 | 44 401 | 3.8 | 1 482 026 | 7.5 |
Manitoba | 395 331 | 8.8 | 6 025 | 4.6 | 10 866 | 5.8 | 412 222 | 8.6 |
Saskatchewan | 323 362 | 7.3 | 9 121 | 5.0 | 1 860 | 5.1 | 334 344 | 7.2 |
Alberta | 435 106 | 6.3 | 4 205 | 6.6 | 168 | 2.0 | 439 478 | 6.3 |
C.-B. eaux douces | 199 069 | 7.0 | 3 939 | 4.5 | 1 054 | 16.5 | 204 062 | 7.0 |
C.-B. eaux à marées | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Yukon | 6 604 | 4.7 | 96 | 2.3 | 112 | 2.0 | 6 812 | 4.5 |
Territoires du Nord-Ouest | 8 857 | 5.4 | 172 | 5.6 | 40 | 1.6 | 9 068 | 5.4 |
Nunavut | 1 781 | 5.4 | 250 | 3.0 | 33 | 4.7 | 2 065 | 4.9 |
Canada | 4 489 296 | 6.8 | 53 968 | 5.5 | 60 742 | 4.2 | 4 604 006 | 6.8 |
--- Cette question n'était pas posée.
Téléchargez le tableau r02t8_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :